Pokémon Shuffle - Zone 23 - Chemin Brunus
Chemin Brunus est la vingt-troisième zone de Pokémon Shuffle mais également la dernière. Elle est composée de 50 niveaux.
| Niv. | Image | Nom | Type | Restrictions | PV | Jauge de capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | ![]() | Nosferapti | poison | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 10500 | 10% (+5% par coup restant) |
| 652 | ![]() | Batracné | eau | 14 coups | 14000 | 8% (+4% par coup restant) |
| 653 | ![]() | Rexillius | roche | 12 coups | 23870 | 10% (+5% par coup restant) |
| 654 | ![]() | Arcko | plante | 10 coups | 9100 | 6% (+5% par coup restant) |
| 655 | ![]() | Onix | roche | 16 coups | 20781 | 8% (+4% par coup restant) |
| 656 | ![]() | Massko | plante | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 13650 | 7% (+5% par coup restant) |
| 657 | ![]() | Crapustule | eau | 22 coups | 35910 | 12% (+4% par coup restant) |
| 658 | ![]() | Morphéo | glace | 13 coups | 7840 | 7% (+3% par coup restant) |
| 659 | ![]() | Nosferalto | poison | 9 coups | 9240 | 5% (+8% par coup restant) |
| 660 | ![]() | Pingoléon | eau | 16 coups | 27720 | 8% (+7% par coup restant) |
| 661 | ![]() | Sabelette | sol | 10 coups Limité à 3 Pokémon | 44358 | 7% (+5% par coup restant) |
| 662 | ![]() | Gruikui | feu | 12 coups | 11970 | 8% (+5% par coup restant) |
| 663 | ![]() | Steelix | acier | 17 coups | 26880 | 8% (+6% par coup restant) |
| 664 | ![]() | Morphéo | eau | 12 coups | 5880 | 10% (+9% par coup restant) |
| 665 | ![]() | Grotichon | feu | 15 coups | 19320 | 8% (+6% par coup restant) |
| 666 | ![]() | Soporifik | psy | 10 coups | 39930 | 9% (+4% par coup restant) |
| 667 | ![]() | Nostenfer | poison | 15 coups | 25585 | 8% (+8% par coup restant) |
| 668 | ![]() | Sablaireau | sol | 8 coups | 11376 | 12% (+6% par coup restant) |
| 669 | ![]() | Hypnomade | psy | 10 coups Limité à 3 Pokémon | 15680 | 7% (+6% par coup restant) |
| 670 | ![]() | Xerneas | fee | 25 coups | 26950 | 9% (+3% par coup restant) |
| 671 | ![]() | Vivaldaim | plante | 12 coups | 25725 | 1% (+3% par coup restant) |
| 672 | ![]() | Monorpale | acier | 16 coups | 9240 | 9% (+6% par coup restant) |
| 673 | ![]() | Ponchiot | normal | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 12600 | 9% (+8% par coup restant) |
| 674 | ![]() | Haydaim | plante | 20 coups | 46899 | 7% (+7% par coup restant) |
| 675 | ![]() | Dimoclès | acier | 10 coups | 19845 | 8% (+6% par coup restant) |
| 676 | ![]() | Ponchien | normal | 10 coups | 22740 | 7% (+9% par coup restant) |
| 677 | ![]() | Lewsor | psy | 16 coups Limité à 3 Pokémon | 29920 | 10% (+5% par coup restant) |
| 678 | ![]() | Mastouffe | normal | 8 coups | 15120 | 7% (+8% par coup restant) |
| 679 | ![]() | Rototaupe | sol | 10 coups | 10500 | 6% (+8% par coup restant) |
| 680 | ![]() | Exagide | acier | 21 coups | 32397 | 8% (+9% par coup restant) |
| 681 | ![]() | Neitram | psy | 10 coups | 22680 | 5% (+8% par coup restant) |
| 682 | ![]() | Furaiglon | vol | 12 coups | 14280 | 7% (+5% par coup restant) |
| 683 | ![]() | Minotaupe | sol | 15 coups | 26950 | 6% (+5% par coup restant) |
| 684 | ![]() | Gueriaigle | vol | 8 coups | 23630 | 5% (+10% par coup restant) |
| 685 | ![]() | Rayquaza | vol | 20 coups | 62887 | 8% (+5% par coup restant) |
| 686 | ![]() | Excelangue | normal | 12 coups | 19250 | 12% (+3% par coup restant) |
| 687 | ![]() | Mélo | fee | 10 coups Limité à 3 Pokémon | 17325 | 8% (+7% par coup restant) |
| 688 | ![]() | Cheniti | insecte | 15 coups | 16802 | 7% (+6% par coup restant) |
| 689 | ![]() | Barloche | sol | 6 coups | 7000 | 7% (+6% par coup restant) |
| 690 | ![]() | Torterra | plante | 20 coups | 55535 | 10% (+3% par coup restant) |
| 691 | ![]() | Mélofée | fee | 10 coups | 8975 | 8% (+4% par coup restant) |
| 692 | ![]() | Gobou | eau | 8 coups | 8470 | 6% (+9% par coup restant) |
| 693 | ![]() | Coudlangue | normal | 18 coups | 21420 | 8% (+5% par coup restant) |
| 694 | ![]() | Cheniselle | sol | 10 coups | 26500 | 9% (+5% par coup restant) |
| 695 | ![]() | Flobio | eau | 8 coups | 7280 | 9% (+5% par coup restant) |
| 696 | ![]() | Rosélia | plante | 10 coups Limité à 3 Pokémon | 44100 | 8% (+6% par coup restant) |
| 697 | ![]() | Mélodelfe | fee | 16 coups | 42562 | 9% (+4% par coup restant) |
| 698 | ![]() | Roserade | plante | 10 coups | 19600 | 7% (+6% par coup restant) |
| 699 | ![]() | Barbicha | sol | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 75960 | 12% (+4% par coup restant) |
| 700 | ![]() | Kyogre-primo | eau | 23 coups | 56367 | 8% (+4% par coup restant) |




















































