Pokémon Shuffle - Zone 15 - Centre Magenta
Centre Magenta est la quinzième zone de Pokémon Shuffle. Elle est composée de 60 niveaux.
| Niv. | Image | Nom | Type | Restrictions | PV | Jauge de capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | ![]() | Rozbouton | plante | 15 coups | 11137 | 12% (+3% par coup restant) |
| 242 | ![]() | Machoc | combat | 11 coups | 4292 (3DS) 5049 (Mobile) | 23% (+6% par coup restant) |
| 243 | ![]() | Lixy | electrik | 15 coups | 5625 | 22% (+3% par coup restant) |
| 244 | ![]() | Chuchmur | normal | 15 coups | 10125 | 12% (+3% par coup restant) |
| 245 | ![]() | Luxio | electrik | 23 coups | 12783 (3DS) 19136 (Mobile) | 21% (+3% par coup restant) |
| 246 | ![]() | Fluvetin | fee | 14 coups | 11050 | 17% (+2% par coup restant) |
| 247 | ![]() | Machopeur | combat | 19 coups | 14256 (3DS) 15840 (Mobile) | 19% (+2% par coup restant) |
| 248 | ![]() | Rosélia | plante | 4 coups Limité à 3 Pokémon | 2085 | 26% (+1% par coup restant) |
| 249 | ![]() | Cocotine | fee | 17 coups | 7497 (3DS) 10710 (Mobile) | 19% (+3% par coup restant) |
| 250 | ![]() | Roserade | plante | 20 coups | 6783 (3DS) 13300 (Mobile) | 23% (+3% par coup restant) |
| 251 | ![]() | Sepiatop | tenebres | 13 coups | 9360 | 7% (+7% par coup restant) |
| 252 | ![]() | Ouisticram | feu | 15 coups | 9000 | 6% (+6% par coup restant) |
| 253 | ![]() | Cabriolaine | plante | 15 coups | 9100 | 20% (+3% par coup restant) |
| 254 | ![]() | Chimpenfeu | feu | 18 coups | 7128 | 12% (+4% par coup restant) |
| 255 | ![]() | Statitik | insecte | 15 coups | 11655 | 21% (+2% par coup restant) |
| 256 | ![]() | Chevroum | plante | 20 coups | 18687 | 14% (+2% par coup restant) |
| 257 | ![]() | Ramboum | normal | 15 coups | 13860 | 15% (+6% par coup restant) |
| 258 | ![]() | Mygavolt | insecte | 40 coups | 17760 (3DS) 22200 (Mobile) | 14% (+3% par coup restant) |
| 259 | ![]() | Brouhabam | normal | 19 coups | 12993 (3DS) 18562 (Mobile) | 13% (+4% par coup restant) |
| 260 | ![]() | Deoxys | psy | 24 coups | 13770 (3DS) 16200 (Mobile) | 9% (+2% par coup restant) |
| 261 | ![]() | Galekid | acier | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 18135 | 8% (+3% par coup restant) |
| 262 | ![]() | Flabébé | fee | 15 coups | 5166 | 6% (+3% par coup restant) |
| 263 | ![]() | Makuhita | combat | 18 coups | 8100 | 8% (+5% par coup restant) |
| 264 | ![]() | Hariyama | combat | 16 coups | 6300 | 9% (+2% par coup restant) |
| 265 | ![]() | Munna | psy | 12 coups | 8525 | 20% (+3% par coup restant) |
| 266 | ![]() | Vostourno | tenebres | 5 coups | 350 | 20% (+0% par coup restant) |
| 267 | ![]() | Mushana | psy | 25 coups | 18987 | 6% (+2% par coup restant) |
| 268 | ![]() | Galegon | acier | 18 coups | 15345 | 8% (+3% par coup restant) |
| 269 | ![]() | Scorplane | sol | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 12090 | 10% (+5% par coup restant) |
| 270 | ![]() | Galeking | acier | 23 coups | 16275 | 3% (+2% par coup restant) |
| 271 | ![]() | Tritonde | eau | 13 coups | 3720 | 8% (+2% par coup restant) |
| 272 | ![]() | Tarinor | roche | 13 coups Limité à 3 Pokémon | 13097 | 11% (+4% par coup restant) |
| 273 | ![]() | Floette | fee | 18 coups | 9300 | 8% (+3% par coup restant) |
| 274 | ![]() | Vaututrice | tenebres | 25 coups | 18600 | 6% (+2% par coup restant) |
| 275 | ![]() | Mimigal | insecte | 12 coups Limité à 3 Pokémon | 13950 | 8% (+4% par coup restant) |
| 276 | ![]() | Rattata | normal | 15 coups | 7905 | 8% (+4% par coup restant) |
| 277 | ![]() | Migalos | insecte | 25 coups | 13950 | 6% (+2% par coup restant) |
| 278 | ![]() | Porygon | normal | 3 coups | 480 | 20% (+0% par coup restant) |
| 279 | ![]() | Moufouette | poison | 15 coups | 11625 | 6% (+3% par coup restant) |
| 280 | ![]() | Florges | fee | 25 coups | 20460 | 6% (+2% par coup restant) |
| 281 | ![]() | Rattatac | normal | 15 coups | 6975 | 14% (+3% par coup restant) |
| 282 | ![]() | Loupio | electrik | 9 coups Limité à 3 Pokémon | 14725 | 14% (+2% par coup restant) |
| 283 | ![]() | Batracné | eau | 15 coups | 8100 | 14% (+3% par coup restant) |
| 284 | ![]() | Tarinorme | roche | 25 coups | 15345 | 13% (+1% par coup restant) |
| 285 | ![]() | Toudoudou | fee | 13 coups | 2790 | 8% (+2% par coup restant) |
| 286 | ![]() | Blizzi | glace | 15 coups Limité à 3 Pokémon | 14105 | 11% (+3% par coup restant) |
| 287 | ![]() | Lanturn | electrik | 15 coups | 12000 | 9% (+3% par coup restant) |
| 288 | ![]() | Mamanbo | eau | 4 coups | 240 | 20% (+0% par coup restant) |
| 289 | ![]() | Blizzaroi | glace | 25 coups | 14640 | 6% (+2% par coup restant) |
| 290 | ![]() | Rayquaza | dragon | 22 coups | 21328 | 1% (+2% par coup restant) |
| 291 | ![]() | Marcacrin | glace | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 9680 | 12% (+2% par coup restant) |
| 292 | ![]() | Crapustule | eau | 23 coups | 17360 | 4% (+2% par coup restant) |
| 293 | ![]() | Rondoudou | fee | 15 coups | 8100 | 14% (+3% par coup restant) |
| 294 | ![]() | Doduo | vol | 16 coups Limité à 3 Pokémon | 23560 | 5% (+2% par coup restant) |
| 295 | ![]() | Cochignon | glace | 20 coups | 10695 | 15% (+2% par coup restant) |
| 296 | ![]() | Dodrio | vol | 15 coups | 17127 | 9% (+3% par coup restant) |
| 297 | ![]() | Porygon2 | normal | 25 coups | 7750 | 15% (+2% par coup restant) |
| 298 | ![]() | Moufflair | poison | 15 coups | 12400 | 9% (+3% par coup restant) |
| 299 | ![]() | Grodoudou | fee | 23 coups | 13190 | 4% (+2% par coup restant) |
| 300 | ![]() | Méga-Rayquaza | dragon | 22 coups | 19125 (3DS) 25000 (Mobile) | — |






























































