Pokémon Shuffle - Zone 12 - Usine Ludilo
Usine Ludilo est la douzième zone de Pokémon Shuffle. Elle est composée de 30 niveaux.
| Niv. | Image | Nom | Type | Restrictions | PV | Jauge de capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ![]() | Goinfrex | normal | 18 coups | 5558 | 55% (+3% par coup restant) (3DS) 2% (+4% par coup restant) (Mobile) |
| 152 | ![]() | Marisson | plante | 16 coups | 6553 (3DS) 7168 (Mobile) | 5% (+3% par coup restant) |
| 153 | ![]() | Onix | roche | 18 coups | 12355 (3DS) 9028 (Mobile) | 25% (+5% par coup restant) (3DS) 4% (+5% par coup restant) (Mobile) |
| 154 | ![]() | Grenousse | eau | 10 coups | 4384 | 5% (+5% par coup restant) (3DS) 5% (+4% par coup restant) (Mobile) |
| 155 | ![]() | Queulorior | normal | 5 coups | 900 | 65% (+7% par coup restant) (3DS) 10% (+10% par coup restant) (Mobile) |
| 156 | ![]() | Feunnec | feu | 12 coups | 4771 | 5% (+4% par coup restant) (3DS) 5% (+3% par coup restant) (Mobile) |
| 157 | ![]() | Pyronille | insecte | 15 coups | 9159 (3DS) 9798 (Mobile) | 40% (+4% par coup restant) (3DS) 22% (+4% par coup restant) (Mobile) |
| 158 | ![]() | Barpau | eau | 20 coups | 8120 (3DS) 8526 (Mobile) | 70% (+2% par coup restant) (3DS) 16% (+4% par coup restant) (Mobile) |
| 159 | ![]() | Medhyèna | tenebres | 10 coups | 4176 | 67% (+4% par coup restant) (3DS) 11% (+7% par coup restant) (Mobile) |
| 160 | ![]() | Miamiasme | poison | 5 coups | 1443 | 44% (+12% par coup restant) (3DS) 26% (+7% par coup restant) (Mobile) |
| 161 | ![]() | Hippopotas | sol | 15 coups | 5544 (3DS) 6237 (Mobile) | 30% (+5% par coup restant) (3DS) 23% (+3% par coup restant) (Mobile) |
| 162 | ![]() | Draby | dragon | 17 coups | 11645 | 17% (+5% par coup restant) (3DS) 12% (+3% par coup restant) (Mobile) |
| 163 | ![]() | Pandespiègle | combat | 10 coups Limité à 3 Pokémon | 8000 | 20% (+3% par coup restant) (3DS) 7% (+4% par coup restant) (Mobile) |
| 164 | ![]() | Tutafeh | spectre | 12 coups | 6816 | 25% (+7% par coup restant) (3DS) 13% (+4% par coup restant) (Mobile) |
| 165 | ![]() | Milobellus | eau | 30 coups | 9983 (3DS) 11745 (Mobile) | 3% (+4% par coup restant) (3DS) 1% (+4% par coup restant) (Mobile) |
| 166 | ![]() | Nucléos | psy | 20 coups Limité à 3 Pokémon | 15200 | 36% (+4% par coup restant) (3DS) 10% (+2% par coup restant) (Mobile) |
| 167 | ![]() | Monorpale | acier | 15 coups | 5112 | 22% (+6% par coup restant) (3DS) 12% (+4% par coup restant) (Mobile) |
| 168 | ![]() | Rototaupe | sol | 16 coups | 7392 | 45% (+4% par coup restant) (3DS) 7% (+4% par coup restant) (Mobile) |
| 169 | ![]() | Embrylex | roche | 18 coups | 7603 | 24% (+5% par coup restant) (3DS) 14% (+5% par coup restant) (Mobile) |
| 170 | ![]() | Polichombr | spectre | 10 coups | 3776 | 7% (+7% par coup restant) (3DS) 3% (+5% par coup restant) (Mobile) |
| 171 | ![]() | Furaiglon | vol | 16 coups (3DS) 15 coups (Mobile) | 7952 | 40% (+4% par coup restant) (3DS) 20% (+4% par coup restant) (Mobile) |
| 172 | ![]() | Grelaçon | glace | 12 coups | 5166 | 13% (+8% par coup restant) (3DS) 13% (+4% par coup restant) (Mobile) |
| 173 | ![]() | Grahyèna | tenebres | 22 coups | 7114 | 7% (+3% par coup restant) (3DS) 0.3% (+3% par coup restant) (Mobile) |
| 174 | ![]() | Snubbull | fee | 16 coups | 7270 | 31% (+5% par coup restant) (3DS) 3% (+4% par coup restant) (Mobile) |
| 175 | ![]() | Excelangue | normal | 23 coups (3DS) 18 coups (Mobile) Limité à 3 Pokémon | 14720 | 12% (+4% par coup restant) (3DS) 12% (+2% par coup restant) (Mobile) |
| 176 | ![]() | Charpenti | combat | 35 coups | 21252 | 21% (+3% par coup restant) (3DS) 6% (+2% par coup restant) (Mobile) |
| 177 | ![]() | Branette | spectre | 15 coups Limité à 3 Pokémon | 12096 | 6% (+5% par coup restant) (3DS) 2% (+4% par coup restant) (Mobile) |
| 178 | ![]() | Saquedeneu | plante | 3 coups | 1228 | 52% (+16% par coup restant) (3DS) 20% (+8% par coup restant) (Mobile) |
| 179 | ![]() | Ymphect | roche | 14 coups | 5913 (3DS) 6547 (Mobile) | 33% (+5% par coup restant) (3DS) 14% (+4% par coup restant) (Mobile) |
| 180 | ![]() | Méga-Ptéra | roche | 25 coups | 13939 (3DS) 17424 (Mobile) | — |
































