Pokémon Shuffle - Zone 14 - Albus-Ville
Albus-Ville est la quatorzième zone de Pokémon Shuffle. Elle est composée de 30 niveaux.
| Niv. | Image | Nom | Type | Restrictions | PV | Jauge de capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | ![]() | Étourmi | vol | 9 coups | 5400 | 11% (+6% par coup restant) |
| 212 | ![]() | Scrutella | psy | 15 coups | 12000 | 15% (+3% par coup restant) |
| 213 | ![]() | Mucuscule | dragon | 14 coups | 8627 | 6% (+2% par coup restant) |
| 214 | ![]() | Mime Jr. | psy | 13 coups | 12240 | 10% (+2% par coup restant) |
| 215 | ![]() | Étourvol | vol | 7 coups Limité à 3 Pokémon | 4800 | 11% (+4% par coup restant) |
| 216 | ![]() | Mesmérella | psy | 15 coups | 11968 (3DS) 17600 (Mobile) | 15% (+4% par coup restant) |
| 217 | ![]() | Tarsal | fee | 12 coups Limité à 3 Pokémon | 19200 | 1% (+2% par coup restant) |
| 218 | ![]() | Lépidonille | insecte | 15 coups | 10125 | 9% (+1% par coup restant) |
| 219 | ![]() | Pérégrain | insecte | 3 coups Limité à 3 Pokémon | 6610 (3DS) 7776 (Mobile) | 11% (+3% par coup restant) |
| 220 | ![]() | Prismillon | insecte | 17 coups | 11550 (3DS) 20625 (Mobile) | 12% (+2% par coup restant) |
| 221 | ![]() | Méditikka | combat | 17 coups | 14960 | 6% (+4% par coup restant) |
| 222 | ![]() | Skitty | normal | 12 coups Limité à 3 Pokémon | 3975 | 3% (+4% par coup restant) |
| 223 | ![]() | Kirlia | fee | 12 coups | 10800 | 2% (+5% par coup restant) |
| 224 | ![]() | Étouraptor | vol | 20 coups | 14025 (3DS) 20625 (Mobile) | 11% (+5% par coup restant) |
| 225 | ![]() | Tic | acier | 13 coups | 6825 | 10% (+5% par coup restant) |
| 226 | ![]() | M. Mime | psy | 25 coups | 24000 | 12% (+4% par coup restant) |
| 227 | ![]() | Clic | acier | 15 coups | 7284 | 9% (+5% par coup restant) |
| 228 | ![]() | Sidérella | psy | 15 coups | 9216 (3DS) 12800 (Mobile) | 9% (+3% par coup restant) |
| 229 | ![]() | Colimucus | dragon | 15 coups | 5906 (3DS) 8437 (Mobile) | 13% (+4% par coup restant) |
| 230 | ![]() | Charmina | combat | 18 coups | 14720 (3DS) 18400 (Mobile) | 3% (+3% par coup restant) |
| 231 | ![]() | Tadmorv | poison | 8 coups | 3360 | 9% (+6% par coup restant) |
| 232 | ![]() | Goélise | vol | 13 coups Limité à 3 Pokémon | 13520 | 9% (+2% par coup restant) |
| 233 | ![]() | Frison | normal | 15 coups | 8100 | 19% (+2% par coup restant) |
| 234 | ![]() | Grotadmorv | poison | 16 coups | 7840 | 4% (+3% par coup restant) |
| 235 | ![]() | Scalpion | tenebres | 11 coups Limité à 3 Pokémon | 10560 | 3% (+5% par coup restant) |
| 236 | ![]() | Delcatty | normal | 14 coups | 5962 | 14% (+4% par coup restant) |
| 237 | ![]() | Bekipan | vol | 25 coups | 13680 | 9% (+2% par coup restant) |
| 238 | ![]() | Gardevoir | fee | 18 coups | 10631 (3DS) 16875 (Mobile) | 6% (+3% par coup restant) |
| 239 | ![]() | Cliticlic | acier | 5 coups Limité à 3 Pokémon | 600 | 23% (+13% par coup restant) |
| 240 | ![]() | Méga-Charmina | combat | 22 coups | 18054 (3DS) 32240 (Mobile) | — |
































