Pokémon Shuffle - Zone 17 - Palais Violeta
Palais Violeta est la dix-septième zone de Pokémon Shuffle. Elle est composée de 50 niveaux.
| Niv. | Image | Nom | Type | Restrictions | PV | Jauge de capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | ![]() | Nénupiot | plante | 17 coups | 8680 | 11% (+3% par coup restant) |
| 352 | ![]() | Psykokwak | eau | 13 coups | 6045 | 1% (+20% par coup restant) |
| 353 | ![]() | Kranidos | roche | 15 coups | 9300 | 22% (+4% par coup restant) |
| 354 | ![]() | Yanma | insecte | 20 coups | 10462 | 15% (+3% par coup restant) |
| 355 | ![]() | Chaglam | normal | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 18135 | 11% (+6% par coup restant) |
| 356 | ![]() | Lombre | plante | 15 coups | 12400 | 14% (+4% par coup restant) |
| 357 | ![]() | Akwakwak | eau | 20 coups | 12555 | 5% (+3% par coup restant) |
| 358 | ![]() | Kraknoix | sol | 5 coups | 1500 | 35% (+0% par coup restant) |
| 359 | ![]() | Opermine | roche | 15 coups | 8060 | 10% (+5% par coup restant) |
| 360 | ![]() | Charkos | roche | 20 coups | 17360 | 15% (+2% par coup restant) |
| 361 | ![]() | Limagma | feu | 15 coups | 7440 | 8% (+4% par coup restant) |
| 362 | ![]() | Chaffreux | normal | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 16120 | 11% (+6% par coup restant) |
| 363 | ![]() | Natu | psy | 20 coups | 9765 | 15% (+3% par coup restant) |
| 364 | ![]() | Venalgue | poison | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 18135 | 11% (+4% par coup restant) |
| 365 | ![]() | Volcaropod | feu | 15 coups | 13020 | 14% (+3% par coup restant) |
| 366 | ![]() | Golgopathe | roche | 20 coups | 14647 | 1% (+4% par coup restant) |
| 367 | ![]() | Apitrini | insecte | 12 coups | 4030 | 8% (+5% par coup restant) |
| 368 | ![]() | Solochi | tenebres | 15 coups | 7440 | 14% (+3% par coup restant) |
| 369 | ![]() | Xatu | psy | 12 coups | 12060 | 7% (+5% par coup restant) |
| 370 | ![]() | Kravarech | poison | 22 coups | 17360 | 4% (+3% par coup restant) |
| 371 | ![]() | Apireine | insecte | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 18600 | 6% (+6% par coup restant) |
| 372 | ![]() | Diamat | tenebres | 15 coups | 10850 | 19% (+3% par coup restant) |
| 373 | ![]() | Zarbi | psy | 12 coups | 7905 | 1% (+4% par coup restant) |
| 374 | ![]() | Hypotrempe | eau | 15 coups | 9300 | 4% (+6% par coup restant) |
| 375 | ![]() | Dinoclier | roche | 20 coups | 10695 | 5% (+4% par coup restant) |
| 376 | ![]() | Baggiguane | tenebres | 5 coups | 1300 | 35% (+0% par coup restant) |
| 377 | ![]() | Rhinocorne | sol | 20 coups | 9300 | 5% (+3% par coup restant) |
| 378 | ![]() | Ratentif | normal | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 11160 | 10% (+5% par coup restant) |
| 379 | ![]() | Hypocéan | eau | 15 coups | 13950 | 6% (+5% par coup restant) |
| 380 | ![]() | Bastiodon | roche | 22 coups | 17980 | 3% (+3% par coup restant) |
| 381 | ![]() | Rhinoféros | sol | 16 coups | 11392 | 11% (+3% par coup restant) |
| 382 | ![]() | Baggaïd | tenebres | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 16120 | 15% (+5% par coup restant) |
| 383 | ![]() | Zarbi | psy | 11 coups | 1860 | 12% (+6% par coup restant) |
| 384 | ![]() | Miradar | normal | 20 coups | 12477 | 2% (+5% par coup restant) |
| 385 | ![]() | Sancoki | eau | 15 coups | 12400 | 24% (+3% par coup restant) |
| 386 | ![]() | Vibraninf | sol | 9 coups Limité à 3 Pokémon | 17360 | 6% (+6% par coup restant) |
| 387 | ![]() | Élekid | electrik | 15 coups | 9920 | 12% (+4% par coup restant) |
| 388 | ![]() | Sapereau | normal | 12 coups | 5115 | 14% (+6% par coup restant) |
| 389 | ![]() | Tritosor | eau | 15 coups | 11625 | 2% (+6% par coup restant) |
| 390 | ![]() | Libégon | sol | 20 coups | 19220 | 5% (+5% par coup restant) |
| 391 | ![]() | Élektek | electrik | 15 coups | 12400 | 19% (+3% par coup restant) |
| 392 | ![]() | Coquiperl | eau | 12 coups | 6200 | 6% (+5% par coup restant) |
| 393 | ![]() | Excavarenne | sol | 20 coups | 13020 | 5% (+5% par coup restant) |
| 394 | ![]() | Cacnea | plante | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 13640 | 1% (+6% par coup restant) |
| 395 | ![]() | Serpang | eau | 15 coups | 11160 | 12% (+4% par coup restant) |
| 396 | ![]() | Magby | feu | 12 coups | 7440 | 10% (+3% par coup restant) |
| 397 | ![]() | Cacturne | plante | 20 coups | 15500 | 10% (+2% par coup restant) |
| 398 | ![]() | Rosabyss | eau | 15 coups | 13020 | 12% (+4% par coup restant) |
| 399 | ![]() | Magmar | feu | 20 coups | 16740 | 10% (+4% par coup restant) |
| 400 | ![]() | Méga-Cizayox | insecte | 20 coups | 19600 | — |




















































