Pokémon Shuffle - Zone 20 - Carnaval Nacht
Carnaval Nacht est la vingtième zone de Pokémon Shuffle. Elle est composée de 50 niveaux.
| Niv. | Image | Nom | Type | Restrictions | PV | Jauge de capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ![]() | Chétiflor | plante | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 21000 | 11% (+6% par coup restant) |
| 502 | ![]() | Strassie | roche | 10 coups | 7700 | 5% (+5% par coup restant) |
| 503 | ![]() | Emolga | electrik | 15 coups | 16800 | 9% (+3% par coup restant) |
| 504 | ![]() | Boustiflor | plante | 20 coups | 25375 | 5% (+5% par coup restant) |
| 505 | ![]() | Goinfrex | normal | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 22400 | 10% (+5% par coup restant) |
| 506 | ![]() | Togepi | fee | 12 coups | 7000 | 5% (+5% par coup restant) |
| 507 | ![]() | Lilia | roche | 20 coups | 23100 | 10% (+4% par coup restant) |
| 508 | ![]() | Chacripan | tenebres | 12 coups | 12600 | 6% (+4% par coup restant) |
| 509 | ![]() | Hélionceau | feu | 15 coups | 14000 | 9% (+3% par coup restant) |
| 510 | ![]() | Ronflex | normal | 20 coups | 27125 | 5% (+2% par coup restant) |
| 511 | ![]() | Chovsourir | psy | 15 coups | 18200 | 9% (+5% par coup restant) |
| 512 | ![]() | Togetic | fee | 10 coups | 10500 | 6% (+6% par coup restant) |
| 513 | ![]() | Léopardus | tenebres | 15 coups | 19250 | 3% (+4% par coup restant) |
| 514 | ![]() | Karaclée | combat | 8 coups | 11150 | 10% (+5% par coup restant) |
| 515 | ![]() | Némélios | feu | 20 coups Limité à 3 Pokémon | 30625 | 10% (+4% par coup restant) |
| 516 | ![]() | Ptéra | roche | 13 coups | 13300 | 7% (+3% par coup restant) |
| 517 | ![]() | Rhinolove | psy | 20 coups | 22680 | 5% (+5% par coup restant) |
| 518 | ![]() | Togekiss | fee | 9 coups Limité à 3 Pokémon | 32200 | 10% (+5% par coup restant) |
| 519 | ![]() | Judokrak | combat | 15 coups | 18200 | 9% (+3% par coup restant) |
| 520 | ![]() | Anorith | roche | 20 coups | 25375 | 7% (+5% par coup restant) |
| 521 | ![]() | Sorbébé | glace | 15 coups | 13125 | 5% (+10% par coup restant) |
| 522 | ![]() | Écrapince | eau | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 16100 | 12% (+9% par coup restant) |
| 523 | ![]() | Escargaume | insecte | 20 coups | 21000 | 5% (+6% par coup restant) |
| 524 | ![]() | Trompignon | plante | 14 coups | 4725 | 6% (+8% par coup restant) |
| 525 | ![]() | Némélios | feu | 20 coups | 26250 | 8% (+5% par coup restant) |
| 526 | ![]() | Sorboul | glace | 15 coups | 18900 | 7% (+4% par coup restant) |
| 527 | ![]() | Colhomard | eau | 20 coups | 23100 | 4% (+5% par coup restant) |
| 528 | ![]() | Carabing | insecte | 13 coups | 12600 | 9% (+8% par coup restant) |
| 529 | ![]() | Sorbouboul | glace | 15 coups | 15750 | 7% (+6% par coup restant) |
| 530 | ![]() | Méga-Drattak | vol | 20 coups | 23625 | — |
| 531 | ![]() | Granivol | plante | 8 coups Limité à 3 Pokémon | 15750 | 8% (+6% par coup restant) |
| 532 | ![]() | Minidraco | dragon | 15 coups | 13125 | 8% (+9% par coup restant) |
| 533 | ![]() | Funécire | spectre | 10 coups | 17500 | 13% (+11% par coup restant) |
| 534 | ![]() | Floravol | plante | 11 coups | 10500 | 10% (+5% par coup restant) |
| 535 | ![]() | Draco | dragon | 15 coups | 21700 | 10% (+8% par coup restant) |
| 536 | ![]() | Nymphali | fee | 12 coups | 13125 | 13% (+9% par coup restant) |
| 537 | ![]() | Moustillon | eau | 13 coups | 5390 | 7% (+4% par coup restant) |
| 538 | ![]() | Wattouat | electrik | 14 coups Limité à 3 Pokémon | 13125 | 8% (+9% par coup restant) |
| 539 | ![]() | Mélancolux | spectre | 6 coups | 21175 | 19% (+8% par coup restant) |
| 540 | ![]() | Dracolosse | dragon | 22 coups | 34125 | 5% (+4% par coup restant) |
| 541 | ![]() | Tentacool | poison | 20 coups | 24150 | 5% (+5% par coup restant) |
| 542 | ![]() | Lainergie | electrik | 10 coups | 21875 | 15% (+10% par coup restant) |
| 543 | ![]() | Mateloutre | eau | 20 coups | 21700 | 5% (+5% par coup restant) |
| 544 | ![]() | Polarhume | glace | 12 coups | 14000 | 8% (+6% par coup restant) |
| 545 | ![]() | Pharamp | electrik | 12 coups | 16800 | 10% (+5% par coup restant) |
| 546 | ![]() | Tentacruel | poison | 15 coups | 24150 | 9% (+7% par coup restant) |
| 547 | ![]() | Lugulabre | spectre | 16 coups | 16100 | 9% (+4% par coup restant) |
| 548 | ![]() | Polagriffe | glace | 20 coups | 20290 | 5% (+6% par coup restant) |
| 549 | ![]() | Lokhlass | eau | 15 coups | 18900 | 6% (+8% par coup restant) |
| 550 | ![]() | Méga-Galeking | acier | 20 coups | 23625 | — |




















































