Griffe Rasoir / Razor Claw sur Pokémon UNITE
Griffe Rasoir (Razor Claw)
Attaquant
Rapide
Description
Améliorations
Statistiques
Griffe Rasoir comme tous les objets tenus par les Pokémon peut être amélioré, avec un système de niveau. Au fur et à mesure que vous avancez dans les niveaux, vous aurez besoin de davantage d'améliorateur.| Base | Niv. 30 |
|---|---|
|
|
Améliorations par niveau
| Niveau | Attaque | Taux de critique (%) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,6 |
| 2 | 1 | 0,7 |
| 3 | 2 | 0,7 |
| 4 | 2 | 0,8 |
| 5 | 3 | 0,8 |
| 6 | 3 | 0,9 |
| 7 | 4 | 0,9 |
| 8 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | 1 |
| 10 | 5 | 1,1 |
| 11 | 6 | 1,1 |
| 12 | 6 | 1,2 |
| 13 | 7 | 1,2 |
| 14 | 7 | 1,3 |
| 15 | 8 | 1,3 |
| 16 | 8 | 1,4 |
| 17 | 9 | 1,4 |
| 18 | 9 | 1,5 |
| 19 | 10 | 1,5 |
| 20 | 10 | 1,6 |
| 21 | 11 | 1,6 |
| 22 | 11 | 1,7 |
| 23 | 12 | 1,7 |
| 24 | 12 | 1,8 |
| 25 | 13 | 1,8 |
| 26 | 13 | 1,9 |
| 27 | 14 | 1,9 |
| 28 | 14 | 2 |
| 29 | 15 | 2 |
| 30 | 15 | 2,1 |
Coût
| Rang | Nécessite | Total |
|---|---|---|
| Rang 2 | 3× ![]() | 3× ![]() |
| Rang 3 | 4× ![]() | 7× ![]() |
| Rang 4 | 5× ![]() | 12× ![]() |
| Rang 5 | 6× ![]() | 18× ![]() |
| Rang 6 | 8× ![]() | 26× ![]() |
| Rang 7 | 10× ![]() | 36× ![]() |
| Rang 8 | 12× ![]() | 48× ![]() |
| Rang 9 | 14× ![]() | 62× ![]() |
| Rang 10 | 20× ![]() | 82× ![]() |
| Rang 11 | 25× ![]() | 107× ![]() |
| Rang 12 | 30× ![]() | 137× ![]() |
| Rang 13 | 35× ![]() | 172× ![]() |
| Rang 14 | 40× ![]() | 212× ![]() |
| Rang 15 | 45× ![]() | 257× ![]() |
| Rang 16 | 50× ![]() | 307× ![]() |
| Rang 17 | 55× ![]() | 362× ![]() |
| Rang 18 | 60× ![]() | 422× ![]() |
| Rang 19 | 65× ![]() | 487× ![]() |
| Rang 20 | 80× ![]() | 567× ![]() |
| Rang 21 | 100× ![]() | 667× ![]() |
| Rang 22 | 120× ![]() | 787× ![]() |
| Rang 23 | 140× ![]() | 927× ![]() |
| Rang 24 | 160× ![]() | 1087× ![]() |
| Rang 25 | 180× ![]() | 1267× ![]() |
| Rang 26 | 210× ![]() | 1477× ![]() |
| Rang 27 | 240× ![]() | 1717× ![]() |
| Rang 28 | 270× ![]() | 1987× ![]() |
| Rang 29 | 300× ![]() | 2287× ![]() |
| Rang 30 | 300× ![]() | 2587× ![]() |



Attack Weight
Attaque +
Bandeau
Bandeau de sauvetage
Bandeau Muscle
Biscuit Aeos
Bouclier de secours
Bouton Fuite
Bracelet Maudit
Casque Brut
Ceinture Résistance
Contrôle-Zone
Couronne Soin
Cuillère Spéciale
Écran de fumée
Égide Résonante
Encens Maudit
Épée Rouillée
Foulard Rafale
Garde Stats
Grelot Coque
Grelot régénérateur
Grosse Racine
Haltère de force
Lentille Vigueur
Lentilscope
Level
Lunettes Choix
Lunettes d'assaut
Lunettes Sages
Médaillon Recharge
Mégaphone énergétique
Mouchoir Choix
Multi Exp.
Pièce Rune
Pierrallégée
Poignet Vigueur
Potion
Poupée Munja
Protec-Score
Queue Skitty
Restes
Total Soin
Turbo-Score
Veste Combat
Vitesse +
Vulné-Assurance