Pokémon Unite - Boutique du jeu
Dans Pokémon UNITE, comme dans la majorité des jeux mobiles et Nintendo Switch Pokémon, il existe une boutique intégrée au jeu, dans laquelle vous pouvez, si vous le désirez, acheter contre de l'argent virtuel ou bien réel, des bonus qui vous aideront à débloquer des combattants, des éléments de customisation (vêtements, maquillage) ou bien des objets utiles pendant les parties. La boutique est répartie en 3 mini boutiques dans Pokémon UNITE, chacune ayant sa spécificité. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, nous les avons détaillées ci-dessous.

Liste des monnaies
Image | Nom | Utilité |
---|---|---|
![]() | Pièce d'Aeos | La pièce d'Aeos est une monnaie interne du jeu qui peut être gagnée simplement en jouant au jeu (limité à 2100 Pièces d'Aeos gagnées par semaine). Elle permet d'acheter des objets dans la boutique. |
![]() | Ticket d'Aeos | Les tickets d'Aeos peuvent être gagnés simplement en jouant au jeu, en complétant des missions, des événements, ou via le Pass de Combat. Ils permettent d'acheter des objets de customisation pour les dresseurs ou des objets à tenir. |
![]() | Gemme d'Aeos | La Gemme d'Aeos est une monnaie payante du jeu, qui peut être obtenue, soit en achetant, soit en récompense des événements. Elle permet d'acheter soit des Pokémon, soit des objets de personnalisation de dresseur, soit des Holo-costumes. |
![]() | Ticket Holo-Costume | Le ticket Holo-Costume est un ticket spécial qui peut être obtenu en complétant des missions / événements ou via les Récompenses d'Énergie (la loterie). Il peut être utilisé dans la boutique du jeu pour acheter des Holo-costumes. Notez que certains Holo-costumes ne peuvent être obtenus qu'avec ce genre de ticket. |
![]() | Ticket Fashion | Le ticket Fashion est un ticket spécial qui peut être obtenu en complétant des missions / événements ou via le Pass de Combat. Il permet d'acheter des objets de personnalisation du dresseur, qui ne peuvent être obtenus qu'avec ce ticket. |
Achat de Gemmes Aeos
Image | Quantité | Prix |
---|---|---|
![]() | 60 (60 bonus si première fois) | 0.99 € |
![]() | 245 (245 bonus si première fois) | 3.99 € |
![]() | 490 (490 bonus si première fois) | 7.99 € |
![]() | 1220 (1220 bonus si première fois) | 19.99 € |
![]() | 2450 (290 bonus) | 39.99 € |
![]() | 3050 (450 bonus) | 49.99 € |
![]() | 6000 (1100 bonus) | 99.99 € |
UBC
Image | Pokémon | Prix (coins) | Prix (gemmes) | Rôle |
---|---|---|---|---|
![]() | Tortank | 6000 ![]() | 460 ![]() | Défenseur |
![]() | Ronflex | 6000 ![]() | 345 ![]() | Défenseur |
![]() | Florizarre | 6000 ![]() | 345 ![]() | Attaquant |
![]() | Dracaufeu | 6000 ![]() | 345 ![]() | Polyvalent |
![]() | Pikachu | 6000 ![]() | 345 ![]() | Attaquant |
![]() | Feunard d'Alola | 8000 ![]() | 460 ![]() | Attaquant |
![]() | Grodoudou | 8000 ![]() | 460 ![]() | Soutien |
![]() | Nigosier | 8000 ![]() | 460 ![]() | Attaquant |
![]() | Crabaraque | 8000 ![]() | 460 ![]() | Défenseur |
![]() | Blancoton | 8000 ![]() | 460 ![]() | Soutien |
![]() | Mackogneur | 8000 ![]() | 460 ![]() | Polyvalent |
![]() | Pyrobut | 8000 ![]() | 460 ![]() | Attaquant |
![]() | Flagadoss | 8000 ![]() | 460 ![]() | Défenseur |
![]() | Ectoplasma | 10000 ![]() | 575 ![]() | Rapide |
![]() | M. Mime | 8000 ![]() | 460 ![]() | Soutien |
![]() | Gardevoir | 8000 ![]() | 460 ![]() | Attaquant |
![]() | Absol | 10000 ![]() | 575 ![]() | Attaquant |
![]() | Carchacrok | 10000 ![]() | 575 ![]() | Polyvalent |
![]() | Amphinobi | 10000 ![]() | 575 ![]() | Attaquant |
![]() | Flambusard | 6000 ![]() | 345 ![]() | Rapide |
![]() | Lucario | 10000 ![]() | 575 ![]() | Polyvalent |
![]() | Leuphorie | 8000 ![]() | 460 ![]() | Soutien |
![]() | Tortank | 8000 ![]() | 460 ![]() | Défenseur |
![]() | Mammochon | 8000 ![]() | 460 ![]() | Défenseur |
![]() | Nymphali | 10000 ![]() | 575 ![]() | Attaquant |
![]() | Rongrigou | 8000 ![]() | 460 ![]() | Défenseur |
![]() | Archéduc | 10000 ![]() | 575 ![]() | Attaquant |
![]() | Sucreine | 10000 ![]() | 575 ![]() | Polyvalent |
![]() | Dracolosse | 10000 ![]() | 575 ![]() | Polyvalent |
![]() | Desséliande | 10000 ![]() | 575 ![]() | Défenseur |
![]() | Exagide | 10000 ![]() | 575 ![]() | Polyvalent |
![]() | Hoopa | 10000 ![]() | 575 ![]() | Soutien |
![]() | Duralugon | 10000 ![]() | 575 ![]() | Attaquant |
![]() | Azumarill | 10000 ![]() | 575 ![]() | Polyvalent |
![]() | Mentali | 10000 ![]() | 575 ![]() | Attaquant |
![]() | Goupelin | 10000 ![]() | 575 ![]() | Attaquant |
![]() | Givrali | 10000 ![]() | 575 ![]() | Attaquant |
![]() | Tyranocif | 14000 ![]() | 575 ![]() | Polyvalent |
![]() | Mouscoto | 12000 ![]() | 575 ![]() | Polyvalent |
![]() | Mew | 15000 ![]() | 575 ![]() | Attaquant |
![]() | Dodrio | 14000 ![]() | 575 ![]() | Rapide |
![]() | Cizayox | 14000 ![]() | 575 ![]() | Rapide |
![]() | Mélodelfe | 12000 ![]() | 575 ![]() | Soutien |
![]() | Zoroark | 14000 ![]() | 575 ![]() | Rapide |
![]() | Ténéfix | 12000 ![]() | 575 ![]() | Soutien |
![]() | Shifours | 14000 ![]() | 575 ![]() | Polyvalent |
![]() | Lanssorien | 14000 ![]() | 575 ![]() | Attaquant |
![]() | Guérilande | 12000 ![]() | 575 ![]() | Soutien |
![]() | Zacian | 14000 ![]() | 575 ![]() | Polyvalent |
![]() | Muplodocus | 14000 ![]() | 575 ![]() | Défenseur |
![]() | Lokhlass | 14000 ![]() | 575 ![]() | Défenseur |
![]() | Lugulabre | 14000 ![]() | 575 ![]() | Attaquant |
![]() | Noctali | 14000 ![]() | 575 ![]() | Défenseur |
Zirco & Co
Image | Nom | Prix |
---|---|---|
![]() | Amphinobi super-héros | 1050 ![]() |
![]() | M.Mime illusionniste | 1200 ![]() |
![]() | Flambusard aviateur | 88 ![]() |
![]() | Carchacrok à la plage | 350 ![]() |
![]() | Ronflex à la plage | 350 ![]() |
![]() | Mackogneur à la plage | 350 ![]() |
![]() | Gardevoir élégant | 350 ![]() |
![]() | Absol élégant | 400 ![]() |
![]() | Amphinobi élégant | 350 ![]() |
![]() | Blancoton élégant | 350 ![]() |
![]() | Pikachu élégant | 400 ![]() |
![]() | Ronflex Baie | Indisponible |
![]() | Tortank élégant | 400 ![]() |
![]() | Flagadoss sportif | 400 ![]() |
![]() | Dracaufeu pirate | 1200 ![]() |
![]() | Blancoton en tenue unité violette | 350 ![]() ![]() |
![]() | Blancoton en tenue unité orange | 350 ![]() ![]() |
![]() | Flambusard en tenue unité violette | 350 ![]() ![]() |
![]() | Flambusard en tenue unité orange | 350 ![]() ![]() |
![]() | Ronflex en tenue unité violette | 350 ![]() ![]() |
![]() | Ronflex en tenue unité orange | 350 ![]() ![]() |
![]() | Pikachu en tenue unité violette | 350 ![]() ![]() |
![]() | Pikachu en tenue unité orange | 350 ![]() ![]() |
![]() | Dracaufeu en tenue unité violette | 350 ![]() ![]() |
![]() | Dracaufeu en tenue unité orange | 350 ![]() ![]() |
![]() | Carchacrok détective | Indisponible |
![]() | Florizarre sur son 31 | 1200 ![]() |
![]() | Flagadoss cozy | 350 ![]() ![]() |
![]() | Feunard d'Alola auguste | 2499 ![]() |
![]() | Nymphali en poncho | 400 ![]() |
![]() | Tortank pompier | 1200 ![]() |
![]() | Flambusard cozy | 300 ![]() ![]() |
![]() | Lucario soirée déguisée | 2499 ![]() |
![]() | Zeraora dans les étoiles | 400 ![]() |
![]() | Blancoton dans les étoiles | 400 ![]() ![]() |
![]() | Grodoudou cozy | 350 ![]() ![]() |
![]() | Dracaufeu cozy | 350 ![]() ![]() |
![]() | Grodoudou au dodo | 1050 ![]() |
![]() | Blancoton au gros ruban | 350 ![]() ![]() |
![]() | Crabaraque au temple | 60 ![]() |
![]() | Nymphali à carreaux | 1200 ![]() |
![]() | Archéduc à la cape étoilée | 400 ![]() |
![]() | Leuphorie à carreaux | 400 ![]() |
![]() | Ectoplasma masqué | 840 ![]() |
![]() | Mackogneur au dojo | 2499 ![]() |
![]() | Rongrigou sportif | 400 ![]() |
![]() | Zeraora sportif | 400 ![]() |
![]() | Pikachu festif | 2499 ![]() |
![]() | Crabaraque gâteau | 2199 ![]() |
![]() | Nigosier cuisinier | 400 ![]() ![]() |
![]() | M. Mime cuisinier | 400 ![]() ![]() |
![]() | Gardevoir festif | 400 ![]() |
![]() | Carchacrok festif | 400 ![]() |
![]() | Dracolosse festif | 400 ![]() |
![]() | Tortank festif | 400 ![]() |
![]() | Mammochon festif | 400 ![]() |
![]() | Tortank en smoking | 400 ![]() |
![]() | Flagadoss en smoking | 400 ![]() |
![]() | Rongrigou en smoking | 400 ![]() |
![]() | Feunard d'Alola à carreaux | 400 ![]() |
![]() | Zeraora électricien | 1200 ![]() |
![]() | Lucario musical | 400 ![]() |
![]() | Ronflex musical | 400 ![]() |
![]() | Dracaufeu samouraï | 1200 ![]() |
![]() | Crabaraque astral | 400 ![]() |
![]() | Leuphorie astral | 400 ![]() |
![]() | Nigosier du Far West | 2199 ![]() |
![]() | Rongrigou du Far West | 1200 ![]() |
![]() | Desséliande du métro | 400 ![]() |
![]() | Gardevoir auguste | 2199 ![]() |
![]() | Pikachu cuisinier | 1200 ![]() |
![]() | Absol sucré | 400 ![]() |
![]() | Sucreine du Far West | 1050 ![]() |
![]() | Hoopa commémoratif | 1050 ![]() |
![]() | Ronflex au dodo | 400 ![]() |
![]() | Grodoudou du Far West | 1500 ![]() |
![]() | Mammochon hip-hop | 1050 ![]() |
![]() | Ectoplasma reporter | 400 ![]() |
![]() | Pyrobut dans les étoiles | 400 ![]() |
![]() | Lucario antique | 2199 ![]() |
![]() | Mackogneur punk | 1050 ![]() |
![]() | Leuphorie auguste | 1200 ![]() |
![]() | Archéduc sur scène | 1050 ![]() |
![]() | Feunard d'Alola sur scène | 1050 ![]() |
![]() | Blancoton pastel | 1200 ![]() |
![]() | Pyrobut pastel | 1200 ![]() |
![]() | Amphinobi vagabond | 2499 ![]() |
![]() | Leuphorie au théâtre d'Aeos | 1200 ![]() |
![]() | Dracolosse matelot | 2199 ![]() |
![]() | Mentali au théâtre d'Aeos | 2199 ![]() |
![]() | Absol au théâtre d'Aeos | 1200 ![]() |
![]() | Archéduc ninja | 2199 ![]() |
![]() | Exagide en tenue unité orange | 400 ![]() |
![]() | Exagide en tenue unité violette | 400 ![]() |
![]() | Goupelin en tenue unité violette | 350 ![]() |
![]() | Goupelin en tenue unité orange | 350 ![]() |
![]() | Amphinobi disciple | 1050 ![]() |
![]() | Dracaufeu en armure | 2199 ![]() |
![]() | Ronflex fan d'arts martiaux | 2199 ![]() |
![]() | Flagadoss professeur | 1200 ![]() |
![]() | Absol à la plage | 1050 ![]() |
![]() | Exagide à la plage | 400 ![]() |
![]() | Rongrigou masqué | 1050 ![]() |
![]() | Gardevoir barista | 1200 ![]() |
![]() | Nymphali en armure | 1200 ![]() |
![]() | Florizarre au carnaval | 400 ![]() |
![]() | Givrali en tenue unité orange | 350 ![]() |
![]() | Givrali en tenue unité violet | 350 ![]() |
![]() | Azumarill punk | 2199 ![]() |
![]() | Pyrobut en smoking | 1050 ![]() |
![]() | Mouscoto en smoking | 400 ![]() |
![]() | Mentali en tenue unité orange | 18 ![]() |
![]() | Mentali en tenue unité violet | 18 ![]() |
![]() | Goupelin en smoking | 1200 ![]() |
![]() | Desséliande rock and roll | 2199 ![]() |
![]() | Tyranocif en smoking | 1200 ![]() |
![]() | Gardevoir en tenue unité orange | 350 ![]() |
![]() | Gardevoir en tenue unité violette | 350 ![]() |
![]() | Exagide noble | 1200 ![]() |
![]() | Duralugon en tenue unité orange | 350 ![]() |
![]() | Duralugon en tenue unité violette | 350 ![]() |
![]() | Zeraora groupe de musique | 2199 ![]() |
![]() | Carchacrok en smoking | 1200 ![]() |
![]() | M.Mime gardien | 2199 ![]() |
![]() | Flambusard en smoking | 1200 ![]() |
![]() | Dodrio en tenue unité violette | 350 ![]() |
![]() | Dodrio en tenue unité orange | 350 ![]() |
![]() | Givrali en smoking | 1200 ![]() |
![]() | Tortank auguste | 2199 ![]() |
![]() | Ectoplasma en smoking | 400 ![]() |
![]() | Cizayox aventurier | 1200 ![]() |
![]() | Mammochon en smoking | 1050 ![]() |
![]() | Flagadoss vagabond | 1050 ![]() |
![]() | Mélodelfe en tenue unité orange | 300 ![]() |
![]() | Mélodelfe en tenue unité violette | 300 ![]() |
![]() | Zoroark soirée déguisée | 1625 ![]() |
![]() | Hoopa soirée déguisée | 600 ![]() |
![]() | Amphinobi soirée déguisée | 2199 ![]() |
![]() | Ronflex gardien | 1200 ![]() |
![]() | Duralugon gardien | 550 ![]() |
![]() | Ténéfix style noble | 1050 ![]() |
![]() | Shifours festif | 400 ![]() |
![]() | Mentali clochette | 1050 ![]() |
![]() | Feunard d'Alola festif | 1050 ![]() |
![]() | Rongrigou arbre | 2199 ![]() |
![]() | Dodrio cadeau | 1050 ![]() |
![]() | Azumarill festif | 1200 ![]() |
![]() | Pikachu festif (bleu) | 2999 ![]() |
![]() | Pyrobut justicier | 2199 ![]() |
![]() | Duralugon ténébreux | 1050 ![]() |
![]() | Dracolosse au chaud | 1050 ![]() |
![]() | Nymphali du Nouvel An | 400 ![]() |
![]() | Lucario aristocrate | 1050 ![]() |
![]() | Guérilande en tenue unité orange | 350 ![]() |
![]() | Guérilande en tenue unité violet | 350 ![]() |
![]() | Givrali pause goûter | 1050 ![]() |
![]() | Mew élégant | 1200 ![]() |
![]() | Zacian commémoratif | 1050 ![]() |
![]() | Duralugon en tenue unité rouge | 350 ![]() |
![]() | Blancoton en tenue unité bleu | 350 ![]() |
![]() | Gardevoir en tenue unité rouge | 350 ![]() |
![]() | Ronflex en tenue unité rose | 350 ![]() |
![]() | Dracaufeu en tenue unité rouge | 350 ![]() |
![]() | Mélodelfe raffiné | 2199 ![]() |
![]() | Muplodocus en tenue unité violette | 350 ![]() |
![]() | Muplodocus en tenue unité orange | 350 ![]() |
![]() | Ténéfix artiste de cirque | 2199 ![]() |
![]() | Lokhlass artiste de cirque | 1050 ![]() |
![]() | Muplodocus artiste de cirque | 1050 ![]() |
![]() | Lugulabre en tenue unité violette | 350 ![]() |
![]() | Lugulabre en tenue unité orange | 350 ![]() |
![]() | Shifours fantomatique | 1050 ![]() |
![]() | Givrali à carreaux | 1050 ![]() |
![]() | Mentali à carreaux | 1050 ![]() |
![]() | Noctali à carreaux | 1050 ![]() |
![]() | Givrali gracieux | 2199 ![]() |
Bazar Æos
Image | Nom | Prix |
---|---|---|
![]() | Casque Dur | 1000 ![]() ![]() |
![]() | Veste Combat | 1000 ![]() ![]() |
![]() | Multi Exp. | 1000 ![]() ![]() |
![]() | Lunettes d'assaut | 1000 ![]() ![]() |
![]() | Attack Weight | 1000 ![]() ![]() |
![]() | Biscuit Aeos | 1000 ![]() ![]() |
![]() | Protec-Score | 1000 ![]() ![]() |
![]() | Bouclier de secours | 1000 ![]() ![]() |
![]() | Pierrallégée | 1000 ![]() ![]() |
![]() | Bandeau | 1000 ![]() ![]() |
![]() | Grelot Coque | 1000 ![]() ![]() |
![]() | Bandeau Muscle | 1000 ![]() ![]() |
![]() | Vulné-Assurance | 1000 ![]() ![]() |
![]() | Lunettes Choix | 1000 ![]() ![]() |
![]() | Griffe Rasoir | 1000 ![]() ![]() |
![]() | Mégaphone énergétique | 1000 ![]() ![]() |
![]() | Amplificateur | 10 ![]() |
![]() | Réservoir d'énergie bonus | 200 ![]() |
![]() | Boost d'Énergie | 50 ![]() |
![]() | Boost d'énergie (vitesse ×4) | 200 ![]() |
![]() | Carte change-nom | 100 ![]() |
![]() | Boost de Pièces Aeos (7 days) | 800 ![]() ![]() |
![]() | Boost de Pièces Aeos (3 days) | 350 ![]() ![]() |
![]() | Boost de Pièces Aeos (1 day) | 150 ![]() ![]() |
![]() | Boost de points de combat (7 jours) | 400 ![]() ![]() |
![]() | Boost de points de combat (3 jours) | 200 ![]() ![]() |
![]() | Boost de points de combat (1 jour) | 100 ![]() ![]() |
![]() | Autocollant | 460 ![]() ![]() |
![]() | Autocollant | 460 ![]() ![]() |
![]() | Autocollant | 460 ![]() ![]() |
![]() | Autocollant | 460 ![]() ![]() |
![]() | Autocollant | 460 ![]() ![]() |
![]() | Autocollant | 460 ![]() ![]() |
![]() | Autocollant | 460 ![]() ![]() |
![]() | Autocollant | 460 ![]() ![]() |
![]() | Autocollant | 460 ![]() ![]() |
![]() | Autocollant | 460 ![]() ![]() |
![]() | Autocollant | 460 ![]() ![]() |
![]() | Pose | 460 ![]() ![]() |