Pokémon XD : le Souffle des Ténèbres - Phénacit
Phénacit dans Pokémon XD : le Souffle des Ténèbres est un lieu important situé dans la région de Rhode. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Phénacit ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Hyper Potion (×2) | Dans un coffre situé près de la Boutique |
PP Plus | Dans un coffre situé à droite dans le Colisée |
Multi Exp | Offert par le Maire après avoir aidé les habitants |
Hyper Ball (×3) | Dans un coffre |
Baie Prine | Offerte par Justin après l'avoir battu |
CT32 (Reflet) | Offerte par Justin après l'avoir battu |
Boîte Holog. | Offerte dès votre première visite |
Holodisk 08 | Battre le Guer. Ombre Siviolé |
Holodisk 10 | Au sol dans la première maison située à droite |
Holodisk 12 | Au sol dans le bureau du Maire |
Holodisk 15 | Offert en parlant à Morphéo après avoir rendu visité au Libra échoué |
Holodisk 16 | Battre le Guer. Ombre Sibleux |
Holodisk 19 | Battre le Guer. Ombre Sirouj |
Holodisk 27 | Battre le Guer. Ombre Sijone |
Holodisk 28 | Battre le Guer. Ombre Sivère |
Holodisk 32 | Battre le Guer. Ombre Sibrin |
Holodisk 35 | Au sol dans la salle d'entraînement du CFP |
Holodisk 44 | Au sol dans le Colisée après avoir terminé le Repaire Ombre |
Boutique
Objet | Prix |
---|---|
Poké Ball | 200 P$ |
Super Ball | 600 P$ |
Hyper Ball | 1200 P$ |
Super Potion | 700 P$ |
Hyper Potion | 1200 P$ |
Antidote | 100 P$ |
Anti-Brûle | 250 P$ |
Antigel | 250 P$ |
Réveil | 250 P$ |
Anti-Para | 200 P$ |
Total Soin | 600 P$ |
Rappel | 1500 P$ |
Poké Snack | 300 P$ |
PV Plus | 9800 P$ |
Protéine | 9800 P$ |
Fer | 9800 P$ |
Carbone | 9800 P$ |
Calcium | 9800 P$ |
Zinc | 9800 P$ |
Dresseurs
Flavie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Séviper | poison | Niveau 20 |
![]() | Stalgamin Obscur | glace | Niveau 20 |
![]() | Nosferalto | poisonvol | Niveau 22 |
![]() | Grahyèna | tenebres | Niveau 21 |
Récompense : 880 P$ |
Benjamin | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Poissirène | eau | Niveau 21 |
![]() | Carvanha | eautenebres | Niveau 21 |
![]() | Smogo | poison | Niveau 21 |
![]() | Grahyèna | tenebres | Niveau 21 |
Récompense : 840 P$ |
Romi | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Polichombr | spectre | Niveau 21 |
![]() | Teddiursa | normal | Niveau 21 |
![]() | Corayon | eauroche | Niveau 21 |
Récompense : 840 P$ |
Axelle | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Simularbre | roche | Niveau 20 |
![]() | Coquiperl | eau | Niveau 21 |
Récompense : 880 P$ |
Janice | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Rémoraid | eau | Niveau 22 |
![]() | Nosferalto | poisonvol | Niveau 22 |
![]() | Rosélia Obscur | plantepoison | Niveau 22 |
Récompense : 1000 P$ |
Sibleux | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Hypotrempe | eau | Niveau 20 |
![]() | Poissirène | eau | Niveau 20 |
![]() | Terhal | acierpsy | Niveau 21 |
![]() | Obalie Obscur | glaceeau | Niveau 17 |
Récompense : 800 P$ |
Baudouin | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Hoothoot | normalvol | Niveau 23 |
![]() | Fouinette | normal | Niveau 23 |
![]() | Nosferapti | poisonvol | Niveau 23 |
Récompense : 736 P$ |