Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille - Pont du Lien
Le Pont du Lien dans Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille est un lieu important qui se trouve sur l'Île 3, à l'est de la Ville Île 3 et à l'ouest du Bois Baies.

Pokémon
En marchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Roucool | normalvol | 29-32 | 30 % |
![]() | Roucoups | normalvol | 34-40 | 15 % |
![]() | Mystherbe | plantepoison | 31 | 20 % |
![]() | Ortide | plantepoison | 36 | 10 % |
![]() | Chétiflor | plantepoison | 31 | 20 % |
![]() | Boustiflor | plantepoison | 36 | 10 % |
![]() | Mimitoss | insectepoison | 34 | 5 % |
![]() | Psykokwak | eau | 31 | 5 % |
![]() | Ramoloss | eaupsy | 31 | 5 % |
![]() | Miaouss | normal | 31 | 10 % |
![]() | Persian | normal | 37-40 | 5 % |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Tentacool | eaupoison | 5-40 | 95 % |
![]() | Tentacruel | eaupoison | 35-40 | 5 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Canne | ||||
![]() | Magicarpe | eau | 5 | 100 % |
Super Canne | ||||
![]() | Magicarpe | eau | 5-15 | 20 % |
![]() | Hypotrempe | eau | 5-15 | 80 % |
![]() | Krabby | eau | 5-15 | 80 % |
Méga Canne | ||||
![]() | Psykokwak | eau | 25-35 | 1 % |
![]() | Ramoloss | eaupsy | 25-35 | 1 % |
![]() | Hypotrempe | eau | 15-25 | 80 % |
![]() | Hypocéan | eau | 20-30 | 4 % |
![]() | Krabby | eau | 15-25 | 80 % |
![]() | Krabboss | eau | 25-35 | 4 % |
![]() | Léviator | eauvol | 15-25 | 15 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Max Repousse | Caché sur un rocher à coté du dresseur Aroma Violette |
Perle | Cachée en bas du dresseur Flotteur Alexis |
Pouss. Étoile | Cachée dans le sable sur rive ouest près du pont |
Dresseurs
Violette | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Bulbizarre | plantepoison | Niveau 36 |
![]() | Herbizarre | plantepoison | Niveau 36 |
![]() | Herbizarre | plantepoison | Niveau 36 |
Récompense : 1008 P$ |
Katia | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Krabboss | eau | Niveau 38 |
Récompense : 152 P$ |
Mylène | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Chétiflor | plantepoison | Niveau 37 |
![]() | Boustiflor | plantepoison | Niveau 37 |
Récompense : 1036 P$ |