Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille - Bois Baies
Le Bois Baies dans Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille est un lieu importantqui se trouve sur l'Île 3, à l'ouest du Pont du Lien.

Pokémon
Pokémon fixe : HypnomadeEn marchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Roucool | normalvol | 32 | 10 % |
![]() | Roucoups | normalvol | 37 | 20 % |
![]() | Mystherbe | plantepoison | 30 | 10 % |
![]() | Ortide | plantepoison | 35 | 20 % |
![]() | Chétiflor | plantepoison | 30 | 10 % |
![]() | Boustiflor | plantepoison | 35 | 20 % |
![]() | Mimitoss | insectepoison | 34 | 10 % |
![]() | Aéromite | insectepoison | 37-40 | 5 % |
![]() | Psykokwak | eau | 31 | 5 % |
![]() | Ramoloss | eaupsy | 31 | 5 % |
![]() | Soporifik | psy | 34 | 10 % |
![]() | Hypnomade | psy | 37-40 | 5 % |
![]() | Noeunoeuf | plantepsy | 35 | 5 % |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Psykokwak | eau | 5-40 | 95 % |
![]() | Akwakwak | eau | 35-40 | 5 % |
![]() | Ramoloss | eaupsy | 5-40 | 95 % |
![]() | Flagadoss | eaupsy | 35-40 | 5 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Canne | ||||
![]() | Magicarpe | eau | 5 | 100 % |
Super Canne | ||||
![]() | Magicarpe | eau | 5-15 | 20 % |
![]() | Poissirène | eau | 5-15 | 20 % |
![]() | Ptitard | eau | 5-15 | 60 % |
Méga Canne | ||||
![]() | Psykokwak | eau | 25-35 | 5 % |
![]() | Ramoloss | eaupsy | 25-35 | 5 % |
![]() | Poissirène | eau | 15-25 | 40 % |
![]() | Poissoroy | eau | 20-30 | 40 % |
![]() | Léviator | eauvol | 15-25 | 15 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Huile Max | Au nord-ouest de la forêt |
Total Soin | Au-dessus de l'étang le plus au nord |
Max Élixir | Au sud (nécessite Coupe et Surf) |
Baie Papaya | Offerte par Lostelle après l'avoir sauvée |
Baie Framby | Cachée à gauche du premier arbuste à couper (réapparait fréquemment) |
Baie Maron | Cachée au nord-est (réapparait fréquemment) |
Baie Fraive | Au nord-ouest de la forêt |
Baie Nanab | Cachée à gauche de l'étang central (réapparait fréquemment) |
Baie Pêcha | Cachée au sud de l'étang central (réapparait fréquemment) |
Baie Oran | Cachée en haut du premier arbuste à couper (réapparait fréquemment) |
Baie Kika | Cachée au nord de l'entrée (réapparait fréquemment) |
Baie Nanana | Cachée au sud de l'étang le plus au nord (réapparait fréquemment) |
Baie Willia | Cachée dans la partie nord (réapparait fréquemment) |
Baie Remu | Cachée dans la partie nord (réapparait fréquemment) |
Baie Prine | Cachée à l'endroit où se trouvait Lostelle (réapparait fréquemment) |
Baie Ceriz | Cachée au nord de l'étang central (réapparait fréquemment) |
Baie Repoi | Cachée au nord de l'étang central (réapparait fréquemment) |