Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille - Chenal 19
Le Chenal 19 dans Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille est une route du jeu, située au sud de la région de Kanto, entre Parmanie au Nord et le Chenal 20 à l'Ouest.

Pokémon
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Tentacool | eaupoison | 5-40 | 100 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Canne | ||||
![]() | Magicarpe | eau | 5 | 100 % |
Super Canne | ||||
![]() | Magicarpe | eau | 5-15 | 20 % |
![]() | Krabby | eau | 5-15 | 20 % 60 % |
![]() | Hypotrempe | eau | 5-15 | 60 % 20 % |
Méga Canne | ||||
![]() | Hypotrempe | eau | 15-25 | 80 % |
![]() | Krabby | eau | 15-25 | 80 % |
![]() | Léviator | eauvol | 15-25 | 15 % |
![]() | Hypocéan | eau | 25-35 | 4 % |
![]() | Krabboss | eau | 25-35 | 4 % |
![]() | Psykokwak | eau | 25-35 | 1 % |
![]() | Ramoloss | eaupsy | 25-35 | 1 % |
Objets
Dresseurs
Antoine | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Hypotrempe | eau | Niveau 30 |
![]() | Hypotrempe | eau | Niveau 30 |
Récompense : 120 P$ |
David | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Poissirène | eau | Niveau 29 |
![]() | Kokiyas | eau | Niveau 29 |
![]() | Poissoroy | eau | Niveau 29 |
Récompense : 116 P$ |
Dominique | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Hypotrempe | eau | Niveau 27 |
![]() | Tentacool | eaupoison | Niveau 27 |
![]() | Tentacool | eaupoison | Niveau 27 |
![]() | Poissirène | eau | Niveau 27 |
Récompense : 108 P$ |
Vivi & Sam | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Poissirène | eau | Niveau 30 |
![]() | Poissoroy | eau | Niveau 30 |
Récompense : 240 P$ |
Axel | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Tentacool | eaupoison | Niveau 27 |
![]() | Tentacool | eaupoison | Niveau 27 |
![]() | Stari | eau | Niveau 27 |
![]() | Hypotrempe | eau | Niveau 27 |
![]() | Tentacruel | eaupoison | Niveau 27 |
Récompense : 108 P$ |
Alice | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Poissirène | eau | Niveau 30 |
![]() | Poissoroy | eau | Niveau 30 |
Récompense : 120 P$ |
Anya | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Ptitard | eau | Niveau 27 |
![]() | Poissirène | eau | Niveau 27 |
![]() | Poissoroy | eau | Niveau 27 |
![]() | Poissirène | eau | Niveau 27 |
![]() | Ptitard | eau | Niveau 27 |
Récompense : 108 P$ |