Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille - Chenal 20
Le Chenal 20 dans Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille est une route du jeu, située au sud de la région de Kanto, entre le Chenal 19 à l'Est et Cramois'Île à l'Ouest.

Pokémon
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Tentacool | eaupoison | 5-40 | 100 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
Canne | ||||
![]() | Magicarpe | eau | 5 | 100 % |
Super Canne | ||||
![]() | Magicarpe | eau | 5-15 | 20 % |
![]() | Krabby | eau | 5-15 | 20 % 60 % |
![]() | Hypotrempe | eau | 5-15 | 60 % 20 % |
Méga Canne | ||||
![]() | Hypotrempe | eau | 15-25 | 80 % |
![]() | Krabby | eau | 15-25 | 80 % |
![]() | Léviator | eauvol | 15-25 | 15 % |
![]() | Hypocéan | eau | 25-35 | 4 % |
![]() | Krabboss | eau | 25-35 | 4 % |
![]() | Psykokwak | eau | 25-35 | 1 % |
![]() | Ramoloss | eaupsy | 25-35 | 1 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Pouss. Étoile | Cachée sur une île près de Cramois'Île |
Dresseurs
Daniel | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Hypotrempe | eau | Niveau 28 |
![]() | Hypotrempe | eau | Niveau 28 |
![]() | Hypocéan | eau | Niveau 28 |
![]() | Hypotrempe | eau | Niveau 28 |
Récompense : 112 P$ |
Shirley | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Hypocéan | eau | Niveau 30 |
![]() | Hypotrempe | eau | Niveau 30 |
![]() | Hypocéan | eau | Niveau 30 |
Récompense : 120 P$ |
Sabrina | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Poissoroy | eau | Niveau 35 |
Récompense : 140 P$ |
Irène | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Tentacool | eaupoison | Niveau 30 |
![]() | Hypotrempe | eau | Niveau 30 |
![]() | Otaria | eau | Niveau 30 |
Récompense : 140 P$ |
Roger | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Rapasdepic | normalvol | Niveau 30 |
![]() | Rapasdepic | normalvol | Niveau 30 |
![]() | Roucoups | normalvol | Niveau 30 |
Récompense : 720 P$ |
Jean | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Stari | eau | Niveau 35 |
Récompense : 140 P$ |
Clo | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Poissirène | eau | Niveau 31 |
![]() | Poissoroy | eau | Niveau 30 |
Récompense : 620 P$ |