Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille - Céladopole
Céladopole dans Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille est la septième ville du jeu, située au centre de la région de Kanto, entre la Route 7 à l'Est et la Route 16 à l'Ouest.

Pokémon
En surfant
PsykokwakeauNiveau5 à 40TauxRouge Feu : 99 %MéthodeSurf
SmogopoisonNiveau30 à 40Taux1 %MéthodeSurf
RamolosseaupsyNiveau5 à 40TauxVert Feuille : 99 %MéthodeSurf
En pêchant
MagicarpeeauNiveau5Taux100 %MéthodeCanne
MagicarpeeauNiveau5 à 15Taux100 %MéthodeSuper Canne
MagicarpeeauNiveau15 à 35Taux99 %MéthodeMéga Canne
TadmorvpoisonNiveau30 à 40Taux1 %MéthodeMéga Canne
Pokémon offerts
Objets
| Nom | Localisation |
|---|---|
| Huile | Au nord-ouest de la ville |
| Boîte Jetons | Offerte dans le restaurant |
| Thé | Offert dans la Résidence Céladon (1er étage) |
| CT16 (Mur Lumière) | Offerte sur le toit du Centre Commercial (contre Eau Fraîche) |
| CT20 (Rune Protect) | Offerte sur le toit du Centre Commercial (contre Soda Cool) |
| CT33 (Protection) | Offerte sur le toit du Centre Commercial (contre Limonade) |
| CT19 (Giga-Sangsue) | Offerte par Érika après l'avoir battue |
| Huile | Au sol |
| PP Plus | Objet caché |
Boutique (1er)
| Objet | Prix |
|---|---|
| CT05 (Hurlement) | 1000 P$ |
| CT15 (Ultralaser) | 7500 P$ |
| CT28 (Tunnel) | 2000 P$ |
| CT31 (Casse-Brique) | 2000 P$ |
| CT43 (Force Cachée) | 3000 P$ |
| CT45 (Attraction) | 3000 P$ |
Boutique (1er)
| Objet | Prix |
|---|---|
| Super Ball | 200 P$ |
| Super Potion | 700 P$ |
| Antidote | 100 P$ |
| Anti-Para | 200 P$ |
| Réveil | 250 P$ |
| Anti-Brûle | 250 P$ |
| Antigel | 250 P$ |
| Rappel | 1500 P$ |
| Superepousse | 500 P$ |
Boutique (3ème)
| Objet | Prix |
|---|---|
| Poképoupée | 1000 P$ |
| Pierre Feu | 2100 P$ |
| Pierrefoudre | 2100 P$ |
| Pierre Eau | 2100 P$ |
| Pierreplante | 2100 P$ |
| Lettre Rétro | 50 P$ |
Boutique (4ème)
| Objet | Prix |
|---|---|
| PV Plus | 9800 P$ |
| Protéine | 9800 P$ |
| Fer | 9800 P$ |
| Calcium | 9800 P$ |
| Zinc | 9800 P$ |
| Carbone | 9800 P$ |
Boutique (4ème)
| Objet | Prix |
|---|---|
| Attaque + | 500 P$ |
| Défense + | 550 P$ |
| Vitesse + | 350 P$ |
| Spécial + | 350 P$ |
| Précision + | 950 P$ |
| Défense Spec. | 700 P$ |
| Muscle + | 650 P$ |
Boutique (toit)
| Objet | Prix |
|---|---|
| Eau Fraîche | 200 P$ |
| Soda Cool | 300 P$ |
| Limonade | 350 P$ |
Maître Capacités
Dresseurs

Combat de dresseur
Sbire de la Team Rocket
2 Pokémon
Récompense : 640 P$
RattatacNiveau 20normal
NosferaptiNiveau 20poisonvol


