Pokémon HOME - Liste des médailles
Dans Pokémon HOME, les Médailles sont des souvenirs numériques à collectionner dans la version mobile de l’application. Elles permettent de garder une trace d’une visite dans un Pokémon Center, d’un passage devant une plaque Pokéfuta ou d’une participation à un événement. Retrouvez ci-dessous les médailles, leurs variantes et leurs conditions d’obtention.
Obtenir et collectionner les Médailles
La fonctionnalité Médailles est disponible depuis la version 3.3.0 de Pokémon HOME. Un compte Nintendo lié est nécessaire. Selon la distribution, la réception s’effectue avec la lecture NFC d’un panneau, un contrôle de zone GPS sur place ou une réception via Internet proposée par l’application.
Chaque exemplaire possède son numéro individuel et conserve l’historique de ses propriétaires. Vous pouvez échanger des Médailles ou les offrir en cadeau lorsque le modèle concerné l’autorise. Un numéro différent correspond à un autre exemplaire du même modèle.
| Compte | Capacité |
|---|---|
| Basique | 30 Médailles |
| Premium | 1 000 Médailles |
Si votre compte premium expire alors que vous possédez plus de 30 Médailles, les autres exemplaires restent conservés. Seules les 30 plus récentes restent consultables en détail et utilisables pour les échanges et les cadeaux ; un nouvel abonnement rétablit l’accès aux autres.
Pour les distributions habituelles sur place, vous recevez généralement deux exemplaires du modèle, une fois par jour. Les médailles d’anniversaire, les récompenses de tournoi et le tutoriel suivent leurs propres règles. Les dates ci-dessous correspondent au lieu de la distribution.
Les neuf médailles du tutoriel
En terminant la présentation de la fonctionnalité, vous recevez trois exemplaires identiques d’un visuel choisi au hasard parmi les neuf séries de premiers partenaires. Pour réunir les autres, vous pouvez passer par les échanges et les cadeaux.
Ces modèles existent en français, anglais, allemand, italien, japonais, coréen, chinois simplifié, chinois traditionnel, espagnol d’Espagne et espagnol d’Amérique latine. Deux éditions de langues différentes possèdent des numérotations distinctes.
| Image | Série | Pokémon représentés |
|---|---|---|
![]() | Kanto | Bulbizarre, Salamèche et Carapuce |
![]() | Johto | Germignon, Héricendre et Kaiminus |
![]() | Hoenn | Arcko, Poussifeu et Gobou |
![]() | Sinnoh | Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf |
![]() | Unys | Vipélierre, Gruikui et Moustillon |
![]() | Kalos | Marisson, Feunnec et Grenousse |
![]() | Alola | Brindibou, Flamiaou et Otaquin |
![]() | Galar | Ouistempo, Flambino et Larméléon |
![]() | Paldea | Poussacha, Chochodile et Coiffeton |
Pokémon Center et Pokémon Store
Les boutiques participantes proposent des Médailles à leur effigie, mais aussi des modèles liés à une ouverture, à une campagne ou à un anniversaire. Les éditions du Japon, de Singapour, de Taïwan et des autres pays sont indiquées séparément lorsqu’elles correspondent à des médailles distinctes.
| Image | Événement ou médaille | Lieu et période | Obtention |
|---|---|---|---|
![]() | Pokémon Center Bangkok | Bangkok, Thaïlande À partir du 1er décembre 2026 À venir | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Holiday Together | Pokémon Centers, Japon Du 20 novembre 2026 au 31 janvier 2027 À venir | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Tournée des 30 ans — Aeon Mall Yamatokoriyama | Nara, Japon Du 13 novembre 2026 au 11 janvier 2027 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Boutique temporaire — Shin Kong Mitsukoshi Kaohsiung Zuoying | Kaohsiung, Taïwan Du 13 au 22 novembre 2026 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Anniversaire 2026–2027 Taïwan | Taipei, Taïwan Du 6 novembre 2026 au 31 octobre 2027 En cours | Se rendre dans le Pokémon Center concerné pendant le mois de son anniversaire, avec un justificatif de date de naissance. Un exemplaire par compte pour cette campagne. |
![]() | Anniversaire 2026–2027 Singapour | Singapour Du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2027 En cours | Se rendre dans le Pokémon Center concerné pendant le mois de son anniversaire, avec un justificatif de date de naissance. Un exemplaire par compte pour cette campagne. |
![]() | Anniversaire 2026–2027 — Japon | Pokémon Centers, Japon Du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2027 En cours | Se rendre dans le Pokémon Center concerné pendant le mois de son anniversaire, avec un justificatif de date de naissance. Un exemplaire par compte pour cette campagne. |
![]() | Tournée des 30 ans — Aeon Mall Miyazaki | Miyazaki, Japon Du 30 octobre au 26 décembre 2026 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Tournée des 30 ans — Aeon Mall Mito Uchihara | Ibaraki, Japon Du 23 octobre au 20 décembre 2026 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Tournée des 30 ans — Aeon Mall Kurashiki | Okayama, Japon Du 3 octobre au 23 novembre 2026 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Journey of Memories | Taipei, Taïwan Du 2 octobre au 1er novembre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Tournée des 30 ans — Aeon Mall Koufu Showa | Yamanashi, Japon Du 18 septembre au 3 novembre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Taipei Summer Campaign | Taipei, Taïwan Du 1er au 31 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Roleplay Summer | Pokémon Centers, Japon Du 18 juillet au 31 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Boutique temporaire — Kaohsiung Dream Mall | Kaohsiung, Taïwan Du 3 au 19 juillet 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Singapour 2026 | Singapour À partir du 1er juillet 2026 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Tournée des 30 ans — Aeon Mall Morioka | Iwate, Japon Du 19 juin au 23 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Tournée des 30 ans — Aeon Mall Hanyu | Saitama, Japon Du 19 juin au 22 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Encounters are Treasures #IMetYou! (Taipei) | Taipei, Taïwan Du 19 juin au 26 juillet 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Tournée des 30 ans — Aeon Mall Imabari New City | Ehime, Japon Du 12 juin au 31 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Tournée des 30 ans — Aeon Mall Kobe Kita | Hyogo, Japon Du 5 juin au 22 juillet 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | 30e anniversaire Logo (Pokémon Center ver.) | Pokémon Centers, Japon Du 1er au 30 juin 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Tournée des 30 ans — Shin-Shizuoka Cenova | Shizuoka, Japon Du 27 mars au 24 mai 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Tournée des 30 ans — Sakura Machi Kuramoto | Kumamoto, Japon Du 19 mars au 10 mai 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Tournée des 30 ans — LoveLa Bandai | Niigata, Japon Du 19 mars au 10 mai 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Tournée des 30 ans — Aeon Mall Takoaka | Toyama, Japon Du 18 mars au 10 mai 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Boutique temporaire — Shin Kong Mitsukoshi Taichung Zhonggang | Taichung, Taïwan Du 10 au 24 mars 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Boutique temporaire — Aeon Mall Suzuka | Mie, Japon Du 10 janvier au 1er février 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Méga-Happy Holiday New Year | Pokémon Centers, Japon Du 26 décembre 2025 au 25 janvier 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Méga-Happy Holiday | Pokémon Centers, Japon Du 6 au 25 décembre 2025 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Taipei Méga-Happy Holiday | Taipei, Taïwan Du 1er décembre 2025 au 4 janvier 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Boutique temporaire — Aeon Mall Kochi | Kochi, Japon Du 22 novembre 2025 au 4 janvier 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Boutique temporaire — Aeon Mall Okayama | Okayama, Japon Du 21 novembre 2025 au 12 janvier 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Boutique temporaire — Amu Plaza Kagoshima | Kagoshima, Japon Du 14 novembre 2025 au 12 janvier 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Boutique temporaire — Aeon Mall Tokushima | Tokushima, Japon Du 14 novembre 2025 au 12 janvier 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Anniversaire 2025–2026 — Singapour | Singapour Du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026 Terminée | Se rendre dans le Pokémon Center concerné pendant le mois de son anniversaire, avec un justificatif de date de naissance. Un exemplaire par compte pour cette campagne. |
![]() | Anniversaire 2025–2026 Taïwan | Taipei, Taïwan Du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026 Terminée | Se rendre dans le Pokémon Center concerné pendant le mois de son anniversaire, avec un justificatif de date de naissance. Un exemplaire par compte pour cette campagne. |
![]() | Anniversaire 2025–2026 — Japon | Pokémon Centers, Japon Du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026 Terminée | Se rendre dans le Pokémon Center concerné pendant le mois de son anniversaire, avec un justificatif de date de naissance. Un exemplaire par compte pour cette campagne. |
![]() | Pokémon Center Kagawa Ouverture | Pokémon Centers, Japon Du 24 octobre au 30 novembre 2025 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Kagawa | Kagawa, Japon À partir du 24 octobre 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Boutique temporaire — Smark Isesaki | Gunma, Japon Du 16 octobre au 28 décembre 2025 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Boutique temporaire — Hsinchu Big City | Hsinchu, Taïwan Du 25 septembre au 12 octobre 2025 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Store Tokyo Station | Tokyo, Japon À partir du 15 juillet 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Store Outlet Kisarazu | Chiba, Japon À partir du 15 juillet 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Store New Chitose Airport | Hokkaido, Japon À partir du 15 juillet 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Store Narita Airport | Chiba, Japon À partir du 15 juillet 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Store Gotemba | Shizuoka, Japon À partir du 15 juillet 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Store Emifull Masaki | Ehime, Japon Du 15 juillet au 17 août 2025 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Taipei | Taipei, Taïwan À partir du 28 juin 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Singapour | Singapour (until April 2026) Du 28 juin 2025 à avril 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Fukuoka | Fukuoka, Japon À partir du 27 juin 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Yokohama | Kanagawa, Japon À partir du 5 juin 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Tokyo DX | Tokyo, Japon À partir du 5 juin 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Tokyo Bay | Chiba, Japon À partir du 5 juin 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Tohoku | Miyagi, Japon À partir du 5 juin 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Skytree Town | Tokyo, Japon À partir du 5 juin 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Shibuya | Tokyo, Japon À partir du 5 juin 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Sapporo | Hokkaido, Japon À partir du 5 juin 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Osaka DX | Osaka, Japon À partir du 5 juin 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Okinawa | Okinawa, Japon À partir du 5 juin 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Kyoto | Kyoto, Japon À partir du 5 juin 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Kanazawa | Ishikawa, Japon À partir du 5 juin 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Hiroshima | Hiroshima, Japon À partir du 5 juin 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Osaka | Osaka, Japon À partir du 3 mai 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Nagoya | Aichi, Japon À partir du 3 mai 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
![]() | Pokémon Center Méga-Tokyo | Tokyo, Japon À partir du 3 mai 2025 En cours | Utiliser le point de lecture NFC du Pokémon Center ou de la boutique participante pendant la période indiquée. |
Les médailles d’anniversaire
La campagne 2026–2027 commence le 1er novembre 2026 au Japon et à Singapour. À Taipei, la réception a réellement commencé le 6 novembre 2026, après une maintenance de l’équipement. Pour Bangkok, elle est annoncée à partir du 1er décembre 2026. Présentez-vous pendant le mois de votre anniversaire avec un justificatif de votre date de naissance : la réception est limitée à un exemplaire par compte.
Durant la fermeture temporaire du Pokémon Center Singapore en 2026, sa médaille d’anniversaire 2025–2026 a également été proposée dans les boutiques temporaires de Jewel Changi Airport, du 1er avril au 28 juin, et de Plaza Singapura, du 6 avril au 21 juin.
Événements et campagnes
Les différents visuels d’un événement peuvent être répartis entre plusieurs panneaux. Lorsqu’une édition existe dans plusieurs pays, chaque version figure dans la liste avec sa propre période.
Événements 2027 — 2 médailles
| Image | Événement ou médaille | Lieu et période | Obtention |
|---|---|---|---|
![]() | PokéXciting Bangkok | Bangkok, Thaïlande Du 13 au 14 février 2027 À venir | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokéXciting Manila | Manila, Philippines Du 23 au 24 janvier 2027 À venir | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
Événements 2026 — 147 médailles
| Image | Événement ou médaille | Lieu et période | Obtention |
|---|---|---|---|
![]() | Pokémon the Orchestra | Séoul, Corée du Sud Du 28 au 29 novembre 2026 À venir | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Champions League 2027 Chiba - Méga-Rayquaza | Pokémon Champions League 2027 Yokohama Du 22 au 23 novembre 2026 À venir | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Champions League 2027 Chiba - Méga-Darkrai | Pokémon Champions League 2027 Yokohama Du 22 au 23 novembre 2026 À venir | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Premier Ball League 2027 Taïwan Pikachu | Taipei, Taïwan Du 7 au 8 novembre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Premier Ball League 2027 Taïwan Mewtwo | Taipei, Taïwan Du 7 au 8 novembre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Premier Ball League 2027 Taïwan Mew | Taipei, Taïwan Du 7 au 8 novembre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokéXciting Singapour | Singapour Du 7 au 8 novembre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Premier Ball League 2027 Thaïlande Pikachu | Bangkok, Thaïlande Du 24 au 25 octobre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Premier Ball League 2027 Thaïlande Mewtwo | Bangkok, Thaïlande Du 24 au 25 octobre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Premier Ball League 2027 Thaïlande Mew | Bangkok, Thaïlande Du 24 au 25 octobre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | 2027 Korean League Season 1 - Méga-Darkrai | Séoul, Corée du Sud Du 24 au 25 octobre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokéXciting Taipei | Taipei, Taïwan Du 10 au 11 octobre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Pokémon Mini Concert in Nankoku City Kouchi | Kochi, Japon 27 septembre 2026 Terminée | Effectuer le contrôle de zone GPS sur le lieu de l’événement. |
![]() | Pokémon Astronomical Observatory - Toyohashi | Aichi, Japon Du 21 septembre au 6 décembre 2026 En cours | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Champions League 2027 Yokohama - Méga-Rayquaza | Kanagawa, Japon Du 20 au 22 septembre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Champions League 2027 Yokohama - Méga-Amphinobi | Kanagawa, Japon Du 20 au 22 septembre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Champions League 2027 Yokohama - Méga-Darkrai | Kanagawa, Japon Du 20 au 22 septembre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Premier Ball League 2027 Indonésie Pikachu | Banten, Indonésie Du 19 au 20 septembre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Premier Ball League 2027 Indonésie Mewtwo | Banten, Indonésie Du 19 au 20 septembre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Premier Ball League 2027 Indonésie Mew | Banten, Indonésie Du 19 au 20 septembre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Pokémon Local Acts Product Fair Iwate | Iwate, Japon Du 19 au 30 septembre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Pikachu's Autumn Adventure | Séoul, Corée du Sud Du 18 septembre au 11 octobre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokéXciting Kuala Lumpur | Kuala Lumpur, Malaysia Du 12 au 13 septembre 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Legend Research | Tokyo, Japon Du 9 septembre au 29 novembre 2026 En cours | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | Pokémon 2026 World Championships Pikachu | San Francisco, États-Unis 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Noctali | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Obalie | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Phogleur and Goélise | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Psykokwak | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Pomdepik | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Pikachu | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Chamallot | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Fourbelin and Larméléon | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Miaouss and Motisma | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Séléroc | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Latias | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Kirlia | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Jirachi | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Trioxhydre | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Noacier Meltan and Métamorph | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Lewsor | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Élekid | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Baudrive | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Draïeul | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Briochien and Pâtachiot | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Motorizard and Manzaï | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Pijako | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Dracaufeu | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Papilusion | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Rozbouton | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
![]() | PokémonXP Altaria and Tylton | San Francisco, États-Unis Du 28 au 30 août 2026 Terminée | Utiliser le point de lecture NFC de l’événement, sur le lieu indiqué. Certains panneaux proposent un visuel différent. |
