Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - Plaine de Poni
Plaine de Poni dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune est un lieu important situé dans la région d'Alola, située sur l'île de Poni. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Plaine de Poni ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Jardin de Poni | Côte de Poni | Forêt de Poni | - |
Montures
Pokémon
Dans les hautes herbes (zone bleue)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | ||||||
![]() | Rattatac d'Alola | normaltenebres | 54-57 | - | 30 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Tauros | normal | 54-57 | 10 % | ![]() 33 % | ![]() 67 % | |
![]() | Écrémeuh | normal | 54-57 | 10 % | ![]() 67 % | ![]() 33 % | |
![]() | Bekipan | eauvol | 54-57 | 20 % | ![]() 100 % | - | |
![]() | Doudouvet | plantefee | 54-57 | 20% | ![]() 100 % | - | |
![]() | Chlorobule | plante | 54-57 | 20% | ![]() 100 % | - | |
![]() | Piclairon | normalvol | 54-57 | 10 % | ![]() 87 % | ![]() 13 % | |
![]() | Argouste | normal | 54-57 | 30 % | - | ![]() 100 % | - |
Dans les hautes herbes (zone rouge)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | ||||||
![]() | Rattatac d'Alola | normaltenebres | 54-57 | - | 10 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Rapasdepic | normalvol | 54-57 | 20 % | ![]() 100 % | - | |
![]() | Tauros | normal | 54-57 | 10 % | ![]() 33 % | ![]() 67 % | |
![]() | Écrémeuh | normal | 54-57 | 10 % | ![]() 67 % | ![]() 33 % | |
![]() | Doudouvet | plantefee | 54-57 | 20% | ![]() 100 % | - | |
![]() | Chlorobule | plante | 54-57 | 20% | ![]() 100 % | - | |
![]() | Piclairon | normalvol | 54-57 | 10 % | ![]() 87 % | ![]() 13 % | |
![]() | Argouste | normal | 54-57 | 10 % | - | ![]() 100 % | - |
![]() | Bourrinos | sol | 20 % | ![]() 100 % | - |
Dans les hautes herbes (zone orange)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | ||||||
![]() | Rattatac d'Alola | normaltenebres | 54-57 | - | 30 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Hypnomade | psy | 54-57 | 10 % | 20 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Tauros | normal | 54-57 | 10 % | ![]() 33 % | ![]() 67 % | |
![]() | Écrémeuh | normal | 54-57 | 10 % | ![]() 67 % | ![]() 33 % | |
![]() | Hariyama | combat | 54-57 | 20 % | 10 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Doudouvet | plantefee | 54-57 | 10% | ![]() 100 % | - | |
![]() | Chlorobule | plante | 54-57 | 10% | ![]() 100 % | - | |
![]() | Piclairon | normalvol | 54-57 | 10 % | ![]() 87 % | ![]() 13 % | |
![]() | Argouste | normal | 54-57 | 30 % | - | ![]() 100 % | - |
Dans les hautes herbes (zone violette)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | ||||||
![]() | Rattatac d'Alola | normaltenebres | 54-57 | - | 30 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Tauros | normal | 54-57 | 10 % | ![]() 33 % | ![]() 67 % | |
![]() | Écrémeuh | normal | 54-57 | 10 % | ![]() 67 % | ![]() 33 % | |
![]() | Doudouvet | plantefee | 54-57 | 20% | ![]() 100 % | - | |
![]() | Chlorobule | plante | 54-57 | 20% | ![]() 100 % | - | |
![]() | Piclairon | normalvol | 54-57 | 30 % | ![]() 87 % | ![]() 13 % | |
![]() | Argouste | normal | 54-57 | 30 % | - | ![]() 100 % | - |
Attaques surprises (herbes)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||
![]() | Rattatac d'Alola | normaltenebres | 54-57 | - | 70 % | ![]() 100 % |
![]() | Némélios | feunormal | 54-57 | 30 % | ![]() 100 % | |
![]() | Argouste | normal | 54-57 | 70 % | - | ![]() 100 % |
Attaques surprises (arbres)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colossinge | combat | 54-57 | 60 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Capumain | normal | 54-57 | 20 % | ![]() 97 % | ![]() 3 % |
![]() | Emolga | electrikvol | 54-57 | 20 % | ![]() 100 % | - |
Attaques surprises (buissons)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leveinard | normal | 54-57 | 20 % | ![]() 100 % | ![]() 20 % |
![]() | Insécateur | insectevol | 54-57 | 30 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Doudouvet | plantefee | 54-57 | 50 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Chlorobule | plante | 54-57 | 50 % | ![]() 100 % | - |
Attaques surprises (airs)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rapasdepic | normalvol | 54-57 | 70 % | ![]() 100 % |
![]() | Gueriaigle | normalvol | 54-57 | 30 % | ![]() 100 % |
![]() | Vaututrice | tenebresvol | 54-57 | 30 % | ![]() 100 % |
Tas de Baies
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Crabagarre | combat | 54-57 | 100 % | ![]() 100 % |
Scanner des Îles
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Galeking | acierroche | 57 | Lundi |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Carbone | Au sol |
Chaîne Pouvoir | Au sol |
Morceau Comète | Au sol |
Défense + | Au sol |
Carton Rouge | Offert par Beladonis |
CT60 (À la Queue) | Offerte par Vivien le Topdresseur si vous battez tous les dresseurs de la zone |
Gemme Sésame | Offerte par Dexio |
Alakazamite | Offerte par Dexio |
PP Max | Caché (symbole ?) |
Baie Chocco | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Pocpoc | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Parma | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Ratam | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Nanone | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Jouca | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Rangma | Aléatoirement dans les tas de baies |
Charge Tauros
Nom | Localisation |
---|---|
Poussière Étoile | Aléatoirement en brisant les rochers |
Morceau d'Étoile | Aléatoirement en brisant les rochers |
Morceau Comète | Aléatoirement en brisant les rochers |
Dresseurs
Rita | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Rosabyss | eau | Niveau 58 |
![]() | Floramantis | plante | Niveau 59 |
Récompense : 4012 P$ |
Johnny | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Ptéra | rochevol | Niveau 57 |
Récompense : 1824 P$ |
Octave | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Airmure | aciervol | Niveau 59 |
![]() | Élekable | electrik | Niveau 59 |
![]() | Tarenbulle | eauinsecte | Niveau 59 |
Récompense : 5192 P$ |
Benoit | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Mastouffe | normal | Niveau 58 |
Récompense : 2320 P$ |
Vivien | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Drakkarmin | dragon | Niveau 58 |
![]() | Ékaïser | dragoncombat | Niveau 59 |
![]() | Kravarech | poisondragon | Niveau 58 |
Récompense : 4012 P$ |
Dexio | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Mentali | psy | Niveau 60 |
![]() | Roigada | eaupsy | Niveau 60 |
![]() | Raichu d'Alola | electrikpsy | Niveau 60 |
![]() | Métalosse | acierpsy | Niveau 60 |
![]() | Alakazam (Méga) | psy | Niveau 60 |
Récompense : 8400 P$ |