Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - Paradis Aether
Paradis Aether dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune est un lieu important situé dans la région d'Alola. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Paradis Aether ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Pokémon
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
CT29 (Psyko) | Offerte par Vicky lors de votre première visite |
Bâton | Offert par un employé lors de votre première visite |
Super Bonbon | Au sol (lors de votre première visite) |
Spécial + | Au sol (lors de votre deuxième visite) |
CT06 (Toxik) | Au sol (lors de votre deuxième visite) |
Super Bonbon | Au sol (lors de votre deuxième visite) |
Guérison | Au sol (lors de votre deuxième visite) |
Total Soin (×2) | Au sol (lors de votre deuxième visite) |
Hyper Potion | Au sol (lors de votre deuxième visite) |
Soin Ball | Au sol (lors de votre deuxième visite) |
Rappel Max | Offert par Tili |
Master Ball | Offerte par Gladio |
Maxi Pépites (×55) | Offertes par Vicky (après l'épisode Rainbow Rocket) |
CD Douteux | Offert par Saubohne (après l'épisode Rainbow Rocket) |
Malasada Maxi (×3) | Offertes par Vicky (après l'épisode Rainbow Rocket) |
Pointeau ADN | Au sol (après l'épisode Rainbow Rocket) |
Vase Scellé | Au sol (après l'épisode Rainbow Rocket) |
Rosée Âme | Au sol (après l'épisode Rainbow Rocket) |
Dresseurs
Employé Aether | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Triopikeur d'Alola | aciersol | Niveau 40 |
![]() | Bazoucan | normalvol | Niveau 40 |
Récompense : 1920 P$ |
Employée Aether | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Arbok | poison | Niveau 40 |
![]() | Floramantis | plante | Niveau 40 |
Récompense : 1920 P$ |
Employé Aether | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Parasect | insecteplante | Niveau 40 |
![]() | Simularbre | roche | Niveau 40 |
![]() | Grodrive | spectrevol | Niveau 40 |
Récompense : 1920 P$ |
Employé Aether | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Colossinge | combat | Niveau 40 |
Récompense : 1920 P$ |
Employé Aether | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Arcanin | feu | Niveau 41 |
Récompense : 1920 P$ |
Saubohne | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Hypnomade | psy | Niveau 43 |
Récompense : 5160 P$ |
Employé Aether | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Grotadmorv d'Alola | poisontenebres | Niveau 41 |
Récompense : 1968 P$ |
Employé Aether | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Magnéton | electrikacier | Niveau 41 |
Récompense : 1968 P$ |
Employé Aether | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Porygon2 | normal | Niveau 41 |
Récompense : 1968 P$ |
Employés Aether | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | Élektek | electrik | Niveau 42 |
![]() | Élecsprint | electrik | Niveau 42 |
![]() | Magmar | feu | Niveau 42 |
![]() | Démolosse | tenebresfeu | Niveau 42 |
Récompense : 4032 P$ |
Saubohne & Employé Aether | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | Kaorine | solpsy | Niveau 42 |
![]() | Denticrisse | eaupsy | Niveau 42 |
![]() | Hypnomade | psy | Niveau 42 |
![]() | Coxyclaque | insectevol | Niveau 42 |
![]() | Ymphect | rochesol | Niveau 42 |
Récompense : 7416 P$ |
Sbire Skull | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Nosferalto | poisonvol | Niveau 42 |
Récompense : 1344 P$ |
Sbire Skull | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Rattatac d'Alola | normaltenebres | Niveau 42 |
Récompense : 1344 P$ |
Guzma | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Sarmuraï | insecteeau | Niveau 45 |
![]() | Maskadra | insectevol | Niveau 45 |
![]() | Scarabrute | insecte | Niveau 45 |
![]() | Lucanon | insecteelectrik | Niveau 45 |
Récompense : 5400 P$ |
Rhody US | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Vémini | poison | Niveau 47 |
Récompense : 564 P$ |
Solie UL | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Vémini | poison | Niveau 47 |
Récompense : 564 P$ |
Elsa-Mina | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Mélodelfe | fee | Niveau 47 |
![]() | Chelours | normalcombat | Niveau 47 |
![]() | Fragilady | plante | Niveau 47 |
![]() | Lockpin | normal | Niveau 47 |
![]() | Milobellus | eau | Niveau 47 |
Récompense : 11280 P$ |
Sbire Rainbow Rocket | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Colossinge | combat | Niveau 61 |
Récompense : 1952 P$ |
Sbire Rainbow Rocket | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Persian | normal | Niveau 61 |
Récompense : 1952 P$ |
Sbire Rainbow Rocket | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Spectrum | spectrepoison | Niveau 61 |
Récompense : 1952 P$ |
Sbire Rainbow Rocket | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Nosferalto | poisonvol | Niveau 61 |
Récompense : 1952 P$ |
Saubohne | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Kaorine | solpsy | Niveau 63 |
![]() | Denticrisse | eaupsy | Niveau 63 |
![]() | Raichu d'Alola | electrikpsy | Niveau 63 |
![]() | Alakazam | psy | Niveau 63 |
![]() | Hypnomade | psy | Niveau 63 |
Récompense : 10488 P$ |