Pokédex national#282
Gardevoir (Méga-Gardevoir)
EN Gardevoir
JP メガ サーナイト
Pokémon Étreinte
Taille1.6 m
Poids48.4 kg
CouleurBlanc
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Gardevoir
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Gardevoir
Attaques apprises par Gardevoir (Méga-Gardevoir)
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Champ Brumeux | Niv. 1 | |
| Choc Mental | Niv. 1 | |
| Force Ajoutée | Niv. 1 | |
| Pouvoir Lunaire | Niv. 1 | |
| Reflet | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Téléport | Niv. 1 | |
| Vœu Soin | Niv. 1 | |
| Vœu | Niv. 17 | |
| Feuille Magik | Niv. 22 | |
| Vibra Soin | Niv. 25 | |
| Plénitude | Niv. 33 | |
| Psyko | Niv. 40 | |
| Possessif | Niv. 45 | |
| Prescience | Niv. 53 | |
| Séduction | Niv. 60 | |
| Hypnose | Niv. 65 | |
| Dévorêve | Niv. 73 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Champ Brumeux | Niv. 1 | |
| Choc Mental | Niv. 1 | |
| Force Ajoutée | Niv. 1 | |
| Pouvoir Lunaire | Niv. 1 | |
| Reflet | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Téléport | Niv. 1 | |
| Vœu Soin | Niv. 1 | |
| Voix Enjôleuse | Niv. 11 | |
| Vœu | Niv. 14 | |
| Feuille Magik | Niv. 17 | |
| Vibra Soin | Niv. 19 | |
| Vampibaiser | Niv. 23 | |
| Plénitude | Niv. 26 | |
| Psyko | Niv. 31 | |
| Possessif | Niv. 35 | |
| Prescience | Niv. 40 | |
| Séduction | Niv. 44 | |
| Hypnose | Niv. 49 | |
| Dévorêve | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Champ Brumeux | Niv. 1 | |
| Choc Mental | Niv. 1 | |
| Force Ajoutée | Niv. 1 | |
| Pouvoir Lunaire | Niv. 1 | |
| Reflet | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Téléport | Niv. 1 | |
| Vœu Soin | Niv. 1 | |
| Voix Enjôleuse | Niv. 11 | |
| Vœu | Niv. 14 | |
| Feuille Magik | Niv. 17 | |
| Vibra Soin | Niv. 19 | |
| Vampibaiser | Niv. 23 | |
| Plénitude | Niv. 26 | |
| Psyko | Niv. 31 | |
| Possessif | Niv. 35 | |
| Prescience | Niv. 40 | |
| Séduction | Niv. 44 | |
| Hypnose | Niv. 49 | |
| Dévorêve | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Champ Brumeux | Niv. 1 | |
| Choc Mental | Niv. 1 | |
| Force Ajoutée | Niv. 1 | |
| Pouvoir Lunaire | Niv. 1 | |
| Reflet | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Téléport | Niv. 1 | |
| Vœu Soin | Niv. 1 | |
| Voix Enjôleuse | Niv. 11 | |
| Vœu | Niv. 14 | |
| Feuille Magik | Niv. 17 | |
| Vibra Soin | Niv. 19 | |
| Vampibaiser | Niv. 23 | |
| Plénitude | Niv. 26 | |
| Psyko | Niv. 31 | |
| Possessif | Niv. 35 | |
| Prescience | Niv. 40 | |
| Séduction | Niv. 44 | |
| Hypnose | Niv. 49 | |
| Dévorêve | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Éclat Magique | Évo. | Niv. 33 | |
| Rugissement | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Voix Enjôleuse | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Choc Mental | Niv. 6 | Niv. 9 | |
| Hypnose | Niv. 9 | Niv. 12 | |
| Vampibaiser | Niv. 12 | Niv. 15 | |
| Téléport | Niv. 15 | Niv. 18 | |
| Rafale Psy | Niv. 18 | Niv. 21 | |
| Feuille Magik | Niv. 20 | Niv. 23 | |
| Onde Folie | Niv. 24 | Niv. 27 | |
| Charme | Niv. 28 | Niv. 31 | |
| Reflet | Niv. 30 | Niv. 33 | |
| Vœu | Niv. 32 | Niv. 35 | |
| Plénitude | Niv. 35 | Niv. 38 | |
| Psyko | Niv. 38 | Niv. 41 | |
| Feu Ensorcelé | Niv. 44 | Niv. 47 | |
| Pouvoir Lunaire | Niv. 49 | Niv. 52 | |
| Prescience | Niv. 58 | Niv. 61 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Choc Psy | CT003 | |
| Plénitude | CT006 | |
| Cage Éclair | CT008 | |
| Mur Lumière | CT016 | |
| Abri | CT017 | |
| Poing Éclair | CT023 | |
| Poing Glace | CT024 | |
| Éco-Sphère | CT026 | |
| Météores | CT027 | |
| Poing Feu | CT029 | |
| Protection | CT031 | |
| Reflet | CT032 | |
| Plaquage | CT033 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Ultralaser | CT044 | |
| Vent Glace | CT049 | |
| Rune Protect | CT051 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Feu Follet | CT057 | |
| Psykoud'Boul | CT059 | |
| Prescience | CT060 | |
| Psyko | CT063 | |
| Tonnerre | CT067 | |
| Mégaphone | CT071 | |
| Ball'Ombre | CT074 | |
| Clonage | CT085 | |
| Éclat Magique | CT092 | |
| Provoc | CT095 | |
| Métronome | CT099 | |
| Exploforce | CT102 | |
| Baron | |
|---|---|
| Tonnerre | |
Imagerie de Gardevoir (Méga-Gardevoir)
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Gardevoir
Chargement…



