Fiche de Porygon-Z / Porygon-Z / ポリゴンZ - Pokédex

Porygon-Z (Porygon-Z)
#474
#474

Caractéristiques
Porygon-Z (Porygon-Z en anglais et ポリゴンZ en japonais) est un Pokémon de la 4ème Genération de type normal et et de couleur Rouge. Il mesure 0.9 m (2.95 pieds) et pèse 34 kg (74.96 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Virtuel.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Immunités

Vulnérabilités
Faiblesses simples

Répartition
Concernant la répartition de Porygon-Z, Porygon-Z est un Pokémon asexué, cela veut dire que vous ne pouvez pas faire d'oeuf entre membre de la même espèce.Statistiques de Porygon-Z
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 85 | - | 280 | 374 | - |
Att. : 80 | 148 | 165 | 259 | 284 |
Déf. : 70 | 130 | 145 | 239 | 262 |
Att. Spé. : 135 | 247 | 275 | 369 | 405 |
Déf. Spé. : 75 | 139 | 155 | 249 | 273 |
Vit. : 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Porygon-Z peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Adaptabilité et Télécharge. Il peut également avoir le talent caché Analyste.Oeuf
Les oeufs de Porygon-Z éclosent en 5120 pas (2560 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Porygon-Z fait partie du groupe d'oeuf Minéral.Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Minéral
Groupe oeuf (Minéral)
Capture et expérience
Porygon-Z possède un taux de capture de 30. Il doit gagner au total 1000000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Localisations de Porygon-Z
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Ce Pokémon n'est pas disponible à Couronneige |
Via évolution | |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Galar | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Faire évoluer Porygon2 en tenant l'objet CD Douteux par échange. |
Soleil / Lune | Évolution (échange en tenant un CD Douteux). |
RO/SA | Recevoir Via Échange un Porygon2 tenant un CD Douteux |
X/Y | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Évolution ou échange |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Faire évoluer Porygon2 |
Diamant / Perle | Pokémon indisponible ou à transférer |
Emeraude | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rubis / Saphir | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RF/VF | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Porygon-Z
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Distorsion | Niv. 1 |
![]() | Machination | Niv. 1 |
![]() | Boul'Armure | Niv. 1 |
![]() | Charge | Niv. 1 |
![]() | Conversion | Niv. 1 |
![]() | Recyclage | Niv. 1 |
![]() | Vol Magnétik | Niv. 1 |
![]() | Éclair | Niv. 15 |
![]() | Rafale Psy | Niv. 20 |
![]() | Conversion 2 | Niv. 25 |
![]() | Hâte | Niv. 30 |
![]() | Soin | Niv. 35 |
![]() | Coup d'Jus | Niv. 40 |
![]() | Triplattaque | Niv. 45 |
![]() | Reflet Magik | Niv. 50 |
![]() | Verrouillage | Niv. 55 |
![]() | Élecanon | Niv. 60 |
![]() | Ultralaser | Niv. 65 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Ultralaser | CT08 |
![]() | Giga Impact | CT09 |
![]() | Lance-Soleil | CT11 |
![]() | Cage Éclair | CT14 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Larcin | CT23 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Vent Glace | CT27 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Permuforce | CT60 |
![]() | Permugarde | CT61 |
![]() | Permuvitesse | CT62 |
![]() | Distorsion | CT70 |
![]() | Zone Étrange | CT71 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Toile Élek | CT82 |
![]() | Ondes Étranges | CT93 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Laser Glace | DT05 |
![]() | Blizzard | DT06 |
![]() | Tonnerre | DT08 |
![]() | Fatal-Foudre | DT09 |
![]() | Psyko | DT11 |
![]() | Hâte | DT12 |
![]() | Triplattaque | DT19 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Choc Psy | DT25 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Queue de Fer | DT31 |
![]() | Ball'Ombre | DT33 |
![]() | Brouhaha | DT35 |
![]() | Tour de Magie | DT38 |
![]() | Vibrobscur | DT58 |
![]() | Machination | DT68 |
![]() | Psykoud'Boul | DT69 |
![]() | Tricherie | DT81 |
![]() | Interversion | DT83 |
Oeufs | ||
---|---|---|
Move Tutor |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Distorsion | Niveau 1 |
![]() | Élecanon | Niveau 1 |
![]() | Reflet Magik | Niveau 1 |
![]() | Conversion 2 | Niveau 1 |
![]() | Charge | Niveau 1 |
![]() | Conversion | Niveau 1 |
![]() | Machination | Niveau 1 |
![]() | Rafale Psy | Niveau 7 |
![]() | Hâte | Niveau 12 |
![]() | Soin | Niveau 18 |
![]() | Vol Magnétik | Niveau 23 |
![]() | Rayon Signal | Niveau 29 |
![]() | Embargo | Niveau 34 |
![]() | Coup d'Jus | Niveau 40 |
![]() | Verrouillage | Niveau 45 |
![]() | Triplattaque | Niveau 50 |
![]() | Reflet Magik | Niveau 56 |
![]() | Élecanon | Niveau 62 |
![]() | Ultralaser | Niveau 67 |
Images de Porygon-Z
Artwork de Porygon-Z

Artwork de Porygon-Z
