Fiche de Passerouge / Fletchling / ヤヤコマ - Pokédex

Passerouge (Fletchling)
#661
#661


Caractéristiques
Passerouge (Fletchling en anglais et ヤヤコマ en japonais) est un Pokémon de la 6ème Genération de type normal et vol et de couleur Rouge. Il mesure 0.3 m (0.98 pieds) et pèse 1.7 kg (3.75 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Rougegorge.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples


Immunités


Vulnérabilités
Faiblesses simples



Répartition
Concernant la répartition de Passerouge, 50% sont des Passerouge femelles tandis que 50% des Passerouge sont des Passerouge mâles.Statistiques de Passerouge
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 45 | - | 200 | 294 | - |
Att. : 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Déf. : 43 | 81 | 91 | 185 | 203 |
Att. Spé. : 40 | 76 | 85 | 179 | 196 |
Déf. Spé. : 38 | 72 | 81 | 175 | 192 |
Vit. : 62 | 116 | 129 | 223 | 245 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Talents
Concernant ses talents, Passerouge peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Cœur de Coq. Il peut également avoir le talent caché Ailes Bourrasque.Oeuf
Les oeufs de Passerouge éclosent en 3840 pas (1920 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Passerouge fait partie du groupe d'oeuf Aérien.Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Aérien
Groupe oeuf (Aérien)
Capture et expérience
Passerouge possède un taux de capture de 255. Il doit gagner au total 1059860 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Passerouge et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Braisillon | feuvol | Évolution par montée au niveau 17 |
![]() | Flambusard | feuvol | Évolution par montée au niveau 35 |
Localisations de Passerouge
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Ce Pokémon n'est pas disponible à Couronneige |
Route de l'Épreuve, Sables de Kudsac, Lagune Circulaire, Raid Dynamax | |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Galar | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Route 8, Parc Volcanique. |
Soleil / Lune | Parc Volcanique. |
RO/SA | Via Échange |
X/Y | Route 2, Route 3, Forêt de Neuvartault |
Noir 2 / Blanc 2 | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
HG / SS | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Noir / Blanc | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Platine | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Diamant / Perle | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Emeraude | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rubis / Saphir | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
RF/VF | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Cristal | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Or / Argent | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Passerouge
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Picpic | Niv. 1 |
![]() | Rugissement | Niv. 1 |
![]() | Vive-Attaque | Niv. 5 |
![]() | Flammèche | Niv. 10 |
![]() | Gigotage | Niv. 15 |
![]() | Acrobatie | Niv. 20 |
![]() | Hâte | Niv. 25 |
![]() | Aéropique | Niv. 30 |
![]() | Vent Arrière | Niv. 35 |
![]() | Ailes d'Acier | Niv. 40 |
![]() | Atterrissage | Niv. 45 |
![]() | Vol | Niv. 50 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Vol | CT06 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Larcin | CT23 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Ailes d'Acier | CT30 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Feu Follet | CT38 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Demi-Tour | CT56 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Acrobatie | CT78 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Danse Lames | DT00 |
![]() | Hâte | DT12 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Canicule | DT36 |
![]() | Provoc | DT37 |
![]() | Surchauffe | DT43 |
![]() | Rengorgement | DT85 |
Oeufs | ||
---|---|---|
![]() | Nitrocharge | |
![]() | Prévention | |
![]() | Anti-Brume | |
Move Tutor | ||
![]() | Double Volée |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Charge | Niveau 1 |
![]() | Rugissement | Niveau 1 |
![]() | Vive-Attaque | Niveau 6 |
![]() | Picpic | Niveau 10 |
![]() | Hâte | Niveau 13 |
![]() | Fléau | Niveau 16 |
![]() | Atterrissage | Niveau 21 |
![]() | Coupe-Vent | Niveau 25 |
![]() | Don Naturel | Niveau 29 |
![]() | Nitrocharge | Niveau 34 |
![]() | Acrobatie | Niveau 39 |
![]() | Moi d'Abord | Niveau 41 |
![]() | Vent Arrière | Niveau 45 |
![]() | Aile d'Acier | Niveau 48 |
Images de Passerouge
Artwork de Passerouge

Artwork de Passerouge
