Pokémon Cristal - Route 38
Route 38 dans Pokémon Cristal est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 38 ci-dessous.

Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Roucoups | normalvol | 16 | 10 % | 10 % | 0 % |
![]() | Rattata | normal | 16 | 30 % | 30 % | 0 % |
![]() | Rattatac | normal | 16 | 30 % | 30 % | 30 % |
![]() | Miaouss | normal | 16 | 0 % | 0 % | 40 % |
![]() | Magnéti | electrikacier | 16 | 20 % | 20 % | 20 % |
![]() | Tauros | normal | 13 | 5 % | 5 % | 0 % |
![]() | Noarfang | normalvol | 16 | 0 % | 0 % | 10 % |
![]() | Écrémeuh | normal | 13 | 5 % | 5 % | 0 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Baie | Arbre à baies |
Dresseurs
Isaac | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Axoloto | eau sol | Niveau 19 |
Récompense : 760 P$ |
Armelle | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Lainergie | electrik | Niveau 18 |
![]() | Psykokwak | eau | Niveau 18 |
Récompense : 432 P$ |
Loana | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Corayon | eau roche | Niveau 19 |
Récompense : 1672 P$ |
Cléo | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Granivol | plantevol | Niveau 17 |
![]() | Floravol | plante vol | Niveau 17 |
Récompense : 1496 P$ |
Vincent | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | M.Mime | psy | Niveau 19 |
Récompense : 608 P$ |
Toby | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Doduo | normal vol | Niveau 15 |
![]() | Doduo | normal vol | Niveau 16 |
![]() | Doduo | normal vol | Niveau 17 |
Récompense : 408 P$ |