Pokémon Cristal - Route 31
Route 31 dans Pokémon Cristal est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 31 ci-dessous.

Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Chenipan | insecte | 4 à 5 | 50 % | 50 % | 50 % |
![]() | Aspicot | insectepoison | 4 | 5 % | 5 % | 5 % |
![]() | Roucool | normalvol | 4 à 5 | 10 % | 40 % | 40 % |
![]() | Nosferapti | poisonvol | 4 | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() | Ptitard | eau | 4 | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() | Chétiflor | plantepoison | 5 | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() | Fantominus | spectrepoison | 5 | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() | Hoothoot | normalvol | 5 | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() | Coxy | insectevol | 4 | 30 % | 0 % | 0 % |
![]() | Mimigal | insectepoison | 4 | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() | Granivol | plantevol | 5 | 5 % | 5 % | 5 % |
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Tentacool | eaupoison | 15-19 | 60 % | 60 % | 60 % |
![]() | Tentacruel | eaupoison | 20-24 | 10 % | 10 % | 10 % |
![]() | Maraiste | eausol | 20-24 | 30 % | 30 % | 30 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % |
![]() | Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % |
Super Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % |
![]() | Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % |
Méga Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 40 | 80 % | 80 % | 80 % |
![]() | Magicarpe | eau | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Poké Ball | Au sol |
Antidote | Au sol |
Baie Amère | Arbre à baies |
CT50 Cauchemar | Offerte par un PNJ (Piafabec reçu à Doublonville) |
Dresseurs
Maxime | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Chenipan | insecte | Niveau 3 |
![]() | Chenipan | insecte | Niveau 3 |
![]() | Chenipan | insecte | Niveau 3 |
![]() | Aspicot | insecte poison | Niveau 3 |
Récompense : 32 P$ |