Pokémon Cristal - Route 30
Route 30 dans Pokémon Cristal est un lieu situé dans la région de Johto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 30 ci-dessous.

Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Chenipan | insecte | 3 à 4 | 50 % | 50 % | 50 % |
![]() | Aspicot | insectepoison | 3 | 5 % | 5 % | 5 % |
![]() | Roucool | normalvol | 3 à 4 | 10 % | 40 % | 40 % |
![]() | Nosferapti | poisonvol | 3 | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() | Ptitard | eau | 4 | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() | Hoothoot | normalvol | 3 à 4 | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() | Coxy | insectevol | 3 | 30 % | 0 % | 0 % |
![]() | Mimigal | insectepoison | 3 | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() | Granivol | plantevol | 4 | 5 % | 5 % | 5 % |
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Ptitard | eau | 15-19 à 20-24 | 90 % | 90 % | 90 % |
![]() | Têtarte | eau | 20-24 | 10 % | 10 % | 10 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % |
![]() | Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % |
Super Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % |
![]() | Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % |
Méga Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 40 | 80 % | 80 % | 80 % |
![]() | Magicarpe | eau | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Baie | Arbre à baies |
Baie Antidot | Arbre à baies |
Œuf Mystère | Offert par M. Pokémon |
Multi. Exp | Offert par M. Pokémon (échanger l'Écaillerouge) |
Dresseurs
Gaspard | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Rattata | normal | Niveau 4 |
Récompense : 64 P$ |
Marin | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Roucool | normal vol | Niveau 2 |
![]() | Rattata | normal | Niveau 4 |
Récompense : 64 P$ |
Jean-Raoul | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Chenipan | insecte | Niveau 3 |
![]() | Chenipan | insecte | Niveau 3 |
Récompense : 64 P$ |