Pokémon Cristal - Route 28
Route 28 dans Pokémon Cristal est un lieu situé dans la région de Kanto. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 28 ci-dessous.

Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Arbok | poison | 42 | 10 % | 10 % | 0 % |
![]() | Nosferalto | poisonvol | 40 à 42 | 0 % | 0 % | 30 % |
![]() | Têtarte | eau | 40 | 0 % | 0 % | 40 % |
![]() | Ponyta | feu | 40 | 30 % | 30 % | 0 % |
![]() | Galopa | feu | 40 | 20 % | 20 % | 0 % |
![]() | Doduo | normalvol | 41 | 5 % | 5 % | 0 % |
![]() | Dodrio | normalvol | 43 | 5 % | 5 % | 0 % |
![]() | Saquedeneu | plante | 39 | 30 % | 30 % | 30 % |
Surf
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Ptitard | eau | 15-19 à 20-24 | 90 % | 90 % | 90 % |
![]() | Têtarte | eau | 20-24 | 10 % | 10 % | 10 % |
Pêche
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Jour | Nuit | ||||
Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 10 | 15 % | 15 % | 15 % |
![]() | Magicarpe | eau | 10 | 85 % | 85 % | 85 % |
Super Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 20 | 65 % | 65 % | 65 % |
![]() | Magicarpe | eau | 20 | 35 % | 35 % | 35 % |
Méga Canne | ||||||
![]() | Ptitard | eau | 40 | 80 % | 80 % | 80 % |
![]() | Magicarpe | eau | 40 | 20 % | 20 % | 20 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
CT47 Aile d'Acier | Offerte par un PNJ |