Pokémon Noir 2 et Blanc 2 - Route 14
Route 14 dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2 est une route située dans la région de Unys. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 14 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Vaguelone | - | Ville Noir ou Forêt Blanche | - |
Pokémon
Dans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Akwakwak | eau | 34-35 | 25 % | |||
![]() | Tylton | normalvol | 35 | 20 % | |||
![]() | Altaria | dragonvol | 36 | 5 % | |||
![]() | Absol | tenebres | 34-36 | 15 % | |||
![]() | Grodrive | spectrevol | 34-35 | 15 % | |||
![]() | Kungfouine | combat | 33-35 | 20 % |
Dans les herbes sombres
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Akwakwak | eau | 38-39 | 25 % | |||
![]() | Altaria | dragonvol | 37-40 | 15 % | |||
![]() | Absol | tenebres | 38-40 | 15 % | |||
![]() | Grodrive | spectrevol | 38-39 | 15 % | |||
![]() | Kungfouine | combat | 37-39 | 30 % |
Dans les herbes mouvantes
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 25-40 | 70 % | |||
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 25-40 | 70 % | |||
![]() | Mustébouée | eau | 25-40 | 30 % |
En surfant dans les tourbillons
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 25-40 | 30 % | |||
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 25-40 | 30 % | |||
![]() | Mustébouée | eau | 25-40 | 60 % | |||
![]() | Mustéflott | eau | 30-40 | 10 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 40-60 | 40 % | |||
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 40-60 | 40 % | |||
![]() | Poissirène | eau | 40-70 | 60 % |
En pêchant dans les tourbillons
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 40-60 | 40 % | |||
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 40-60 | 40 % | |||
![]() | Poissirène | eau | 40-70 | 40 % | |||
![]() | Poissoroy | eau | 50-70 | 20 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Grande Perle | Au sol sur la plage située tout au nord-est |
Potion Max | Au sol dans les herbes sombres situées au sud-ouest |
Écaillecœur | Au sol au dessus des 2 cascades situées au nord (nécessite Surf) |
Pépite | Cachée sur une côte située au nord (nécessite Cascade) |
Pépite | Au sol sur une falaise située vers l'Autel Abondance (nécessite Cascade) |
Protéine | Au sol près d'un rebord situé vers l'Autel Abondance (nécessite Cascade) |
Dresseurs
Nao | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Ouvrifier | combat | Niveau 40 |
Récompense : 1280 P$ |
Emilio | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Stari | eau | Niveau 38 |
![]() | Mustébouée | eau | Niveau 38 |
Récompense : 1216 P$ |
Wilfried | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Saquedeneu | plante | Niveau 39 |
![]() | Zéblitz | electrik | Niveau 39 |
![]() | Airmure | aciervol | Niveau 39 |
Récompense : 2340 P$ |
Menmon | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Rapion | poisoninsecte | Niveau 38 |
![]() | Scarabrute | insecte | Niveau 38 |
Récompense : 912 P$ |