Pokémon Noir 2 et Blanc 2 - Ranch d'Amaillide
Ranch d'Amaillide dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2 est un lieu important situé dans la région de Unys. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Ranch d'Amaillide ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | - | - | Route 20 |
Pokémon
Dans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Psykokwak | eau | 5 | 10 % | |||
![]() | Wattouat | electrik | 5 | 10 % | |||
![]() | Azurill | normal | 5 | 20 % | |||
![]() | Riolu | combat | 5-7 | 5 % | |||
![]() | Ratentif | normal | 5 | 10 % | |||
![]() | Ponchiot | normal | 4-7 | 40 % | |||
![]() | Poichigeon | normalvol | 7 | 5 % |
Dans les herbes mouvantes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Insolourdo | normal | 5 | 10 % | |||
![]() | Nanméouïe | normal | 4-7 | 90 % |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 5-15 | 70 % | |||
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 5-15 | 70 % | |||
![]() | Azurill | normal | 5-15 | 30 % |
En surfant dans les tourbillons
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 5-15 | 65 % | |||
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 5-15 | 65 % | |||
![]() | Marill | eau | 5-15 | 30 % | |||
![]() | Azumarill | eau | 5-15 | 5 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 40-60 | 40 % | |||
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 40-60 | 40 % | |||
![]() | Ptitard | eau | 40-70 | 60 % |
En pêchant dans les tourbillons
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 40-60 | 40 % | |||
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 40-60 | 40 % | |||
![]() | Têtarte | eau | 40-70 | 55 % | |||
![]() | Tarpaud | eau | 50-70 | 5 % |
Trouée Cachée
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moufouette | poisontenebres | 10-15 | 100% | |||
![]() | Chaglam | normal | 10-15 | 100% | |||
![]() | Marill | eau | 10-15 | 75 % | |||
![]() | Insolourdo | normal | 10-15 | 5 % | |||
![]() | Ponchien | normal | 10-15 | 20 % |
Objets
Maître des CapacitésNom | Localisation |
---|---|
Potion | Offerte après avoir battu votre Rival |
Poké Ball | Au sol au sud-ouest derrière des barrières |
Anti-Para | Offert par votre Rival |
Attaque + | Au sol entre des arbres situés au nord |
Potion | Au sol au nord-est dans une zone d'hautes herbes |
CT21 (Frustration) | Offerte par le Sbire de la Team Plasma après l'avoir battu |
Dresseurs
Aurélia | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Chacripan | tenebres | Niveau 6 |
![]() | Larveyette | insecteplante | Niveau 6 |
Récompense : 96 P$ |
Matis | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Si vous avez pris le | |||
![]() | Gruikui | feu | Niveau 8 |
Si vous avez pris le | |||
![]() | Moustillon | eau | Niveau 8 |
Si vous avez pris le | |||
![]() | Vipélierre | plante | Niveau 8 |
Récompense : 800 P$ |