Pokémon Noir 2 et Blanc 2 - Réserve Naturelle
Réserve Naturelle dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2 est un lieu important situé dans la région de Unys. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Réserve Naturelle ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | Vaguelone | - | Arpentières |
Pokémon
Pokémon fixe
TranchodonDans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Akwakwak | eau | 57 | 10 % | |||
![]() | Noarfang | normalvol | 58 | 10 % | |||
![]() | Girafarig | normalpsy | 58-59 | 15 % | |||
![]() | Pifeuil | plantetenebres | 56-57 | 30 % | |||
![]() | Altaria | dragonvol | 56 | 20 % | |||
![]() | Kecleon | normal | 57-59 | 5 % | |||
![]() | Incisache | dragon | 57-59 | 10 % |
Dans les herbes sombres
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Akwakwak | eau | 65 | 10 % | |||
![]() | Noarfang | normalvol | 66 | 10 % | |||
![]() | Girafarig | normalpsy | 66-67 | 15 % | |||
![]() | Pifeuil | plantetenebres | 64-65 | 30 % | |||
![]() | Altaria | dragonvol | 64 | 20 % | |||
![]() | Kecleon | normal | 65-67 | 5 % | |||
![]() | Incisache | dragon | 65-67 | 10 % |
Dans les herbes mouvantes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Insolourdo | normal | 57 | 10 % | |||
![]() | Tengalice | plantetenebres | 59 | 5 % | |||
![]() | Nanméouïe | normal | 56-59 | 85 % |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 45-60 | 70 % | |||
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 45-60 | 70 % | |||
![]() | Mustébouée | eau | 45-60 | 30 % |
En surfant dans les tourbillons
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 45-60 | 30 % | |||
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 45-60 | 30 % | |||
![]() | Mustébouée | eau | 45-60 | 60 % | |||
![]() | Mustéflott | eau | 50-60 | 10 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 40-60 | 30 % | |||
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 40-60 | 30 % | |||
![]() | Magicarpe | eau | 1-100 | 70 % |
En pêchant dans les tourbillons
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bargantua (Motif Rouge) | eau | 40-60 | 30 % | |||
![]() | Bargantua (Motif Bleu) | eau | 40-60 | 30 % | |||
![]() | Magicarpe | eau | 40-60 | 60 % | |||
![]() | Léviator | eauvol | 1-100 | 10 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Maxi Pépite | Au sol au nord-ouest de l'étendue d'eau et de Tranchodon |
Potion Max | Au sol sur une côte située au nord-ouest (nécessite Surf) |
Super Bonbon | Au sol sur une falaise située au nord-est (nécessite Cascade) |