Pokémon Rumble Rush - Fiche Pokédex de Vortente

Informations générales
Type
plante
Numéro
#455
Nom français
Vortente
Génération
Sinnoh
Disponibilité
Indisponible
Localisation de Vortente
Capacités de Vortente
| Type | Nom | Catégorie |
|---|---|---|
![]() | Essorage | |
![]() | Giga Impact | |
![]() | Lance-Soleil | |
![]() | Mégafouet | |
![]() | Ultralaser | |
![]() | Bomb-Beurk | |
![]() | Canon Graine | |
![]() | Éco-Sphère | |
![]() | Façade | |
![]() | Frustration | |
![]() | Giga-Sangsue | |
![]() | Mâchouille | |
![]() | Souplesse | |
![]() | Chant Canon | |
![]() | Feinte | |
![]() | Feuille Magik | |
![]() | Larcin | |
![]() | Morsure | |
![]() | Nœud Herbe | |
![]() | Phytomixeur | |
![]() | Piqûre | |
![]() | Sabotage | |
![]() | Tranch'Herbe | |
![]() | Bombe Acide | |
![]() | Fouet Lianes | |
![]() | Harcèlement | |
![]() | Représailles | |
![]() | Dégommage | |
![]() | Étreinte | |
![]() | Retour | |
![]() | Abri | - |
![]() | Clonage | - |
![]() | Confidence | - |
![]() | Croissance | - |
![]() | Danse-Lames | - |
![]() | Para-Spore | - |
![]() | Poudre Dodo | - |
![]() | Siffl'Herbe | - |
![]() | Toxik | - |
![]() | Vampigraine | - |
![]() | Vantardise | - |



PV
Attaque
Défense
Vitesse



