Pokémon Rumble Rush - Liste des tournois
Dans Pokémon Rumble Rush, vous avez la possibilité de participer à des Tournois (via le menu Tournois en haut à droite). Le principe des tournois est assez simple, vous devrez battre plusieurs Super Boss à la suite, et ce dans le temps imparti. Si vous gagnez, vous recevrez une récompense, et vous débloquerez la catégorie suivante.

Version 1.2 - Marathon P
Rang | PC requis | Temps | Boss | Récompense |
---|---|---|---|---|
Argent de poche (facile) | 300 | 60 s | ![]() ![]() | 500 ![]() |
Argent de poche (normal) | 1100 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 1 000 ![]() |
Argent de poche (difficile) | 1600 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 2 000 ![]() |
Argent de poche (extrême) | 2100 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 5 000 ![]() |
Job d'été (facile) | 2500 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 10 000 ![]() |
Job d'été (normal) | 2900 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 15 000 ![]() |
Job d'été (difficile) | 3300 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 20 000 ![]() |
Job d'été (extrême) | 3700 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 30 000 ![]() |
Millionnaire (facile) | 4100 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 50 000 ![]() |
Millionnaire (normal) | 4500 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 60 000 ![]() |
Millionnaire (difficile) | 5000 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 70 000 ![]() |
Millionnaire (extrême) | 5500 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 80 000 ![]() |
Milliardaire (facile) | 6000 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 100 000 ![]() |
Milliardaire (normal) | 6500 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 120 000 ![]() |
Milliardaire (difficile) | 7000 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 140 000 ![]() |
Milliardaire (extrême) | 7500 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 160 000 ![]() |
Loterie (facile) | 8000 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 200 000 ![]() |
Loterie (normal) | 8500 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 250 000 ![]() |
Loterie (difficile) | 9000 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 300 000 ![]() |
Loterie (extrême) | 9500 | 60 s | ![]() ![]() ![]() | 350 000 ![]() |
Version 1.0 - Enchaînement super boss
Étape | PC requis | Temps | Boss | Récompense |
---|---|---|---|---|
Qualifications : quart de finale | 300 | 60 s | ![]() ![]() | 1000 ![]() |
Qualifications : finale | 800 | 90 s | ![]() ![]() ![]() | 10 000 ![]() |
Catégorie Normal | 1900 | 90 s | ![]() ![]() ![]() | 15 000 ![]() |
Catégorie Super | 3000 | 90 s | ![]() ![]() ![]() | 20 000 ![]() |