Pokémon Rumble Rush - Fiche Pokédex de Rattata d'Alola

Informations générales
Types
tenebres et normal
Numéro
#019
Nom français
Rattata d'Alola
Génération
Alola
Disponibilité
Indisponible
Localisation de Rattata d'Alola
Capacités de Rattata d'Alola
| Type | Nom | Catégorie |
|---|---|---|
![]() | Blizzard | |
![]() | Damoclès | |
![]() | Dernier Recours | |
![]() | Queue de Fer | |
![]() | Ball'Ombre | |
![]() | Bomb-Beurk | |
![]() | Brouhaha | |
![]() | Coup Bas | |
![]() | Croc de Mort | |
![]() | Demi-Tour | |
![]() | Façade | |
![]() | Frustration | |
![]() | Griffe Ombre | |
![]() | Laser Glace | |
![]() | Mâchouille | |
![]() | Psykoud'Boul | |
![]() | Vibrobscur | |
![]() | Aboiement | |
![]() | Assurance | |
![]() | Chant Canon | |
![]() | Combo-Griffe | |
![]() | Contre | |
![]() | Implore | |
![]() | Larcin | |
![]() | Morsure | |
![]() | Nœud Herbe | |
![]() | Onde de Choc | |
![]() | Vendetta | |
![]() | Vent Glace | |
![]() | Charge | |
![]() | Croc Fatal | |
![]() | Effort | |
![]() | Poursuite | |
![]() | Retour | |
![]() | Vive-Attaque | |
![]() | Abri | - |
![]() | Clonage | - |
![]() | Confidence | - |
![]() | Mimi-Queue | - |
![]() | Tourmente | - |
![]() | Toxik | - |
![]() | Vantardise | - |



PV
Attaque
Défense
Vitesse









