Pokémon Rumble Rush - Fiche Pokédex de Qwilfish

Informations générales
Types
eau et poison
Numéro
#211
Nom français
Qwilfish
Génération
Johto
Disponibilité
Indisponible
Localisation de Qwilfish
Capacités de Qwilfish
| Type | Nom | Catégorie |
|---|---|---|
![]() | Blizzard | |
![]() | Cradovague | |
![]() | Hydrocanon | |
![]() | Ball'Ombre | |
![]() | Bélier | |
![]() | Bomb-Beurk | |
![]() | Cascade | |
![]() | Dard-Nuée | |
![]() | Direct Toxik | |
![]() | Ébullition | |
![]() | Façade | |
![]() | Frustration | |
![]() | Hydroqueue | |
![]() | Laser Glace | |
![]() | Rayon Signal | |
![]() | Rebond | |
![]() | Surf | |
![]() | Bulles d'O | |
![]() | Chant Canon | |
![]() | Choc Venin | |
![]() | Dard Mortel | |
![]() | Fléau | |
![]() | Gyroballe | |
![]() | Onde de Choc | |
![]() | Picots | |
![]() | Saumure | |
![]() | Vendetta | |
![]() | Vent Glace | |
![]() | Vibraqua | |
![]() | Bombe Acide | |
![]() | Dard-Venin | |
![]() | Étonnement | |
![]() | Représailles | |
![]() | Aqua-Jet | |
![]() | Charge | |
![]() | Écume | |
![]() | Pistolet à O | |
![]() | Retour | |
![]() | Roulade | |
![]() | Abri | - |
![]() | Armure | - |
![]() | Buée Noire | - |
![]() | Cage-Éclair | - |
![]() | Clonage | - |
![]() | Confidence | - |
![]() | Pics Toxik | - |
![]() | Prélèvem. Destin | - |
![]() | Toxik | - |
![]() | Ultrason | - |
![]() | Vantardise | - |



PV
Attaque
Défense
Vitesse











