Pokémon Rumble Rush - Fiche Pokédex de Miradar

Informations générales
Type
normal
Numéro
#505
Nom français
Miradar
Génération
Unys
Disponibilité
Indisponible
Localisation de Miradar
Capacités de Miradar
| Type | Nom | Catégorie |
|---|---|---|
![]() | Dernier Recours | |
![]() | Détricanon | |
![]() | Exploforce | |
![]() | Fatal-Foudre | |
![]() | Giga Impact | |
![]() | Mitra-Poing | |
![]() | Queue de Fer | |
![]() | Ultralaser | |
![]() | Ball'Ombre | |
![]() | Balle Graine | |
![]() | Canon Graine | |
![]() | Croc de Mort | |
![]() | Façade | |
![]() | Frustration | |
![]() | Hydroqueue | |
![]() | Lance-Flammes | |
![]() | Mâchouille | |
![]() | Poing de Feu | |
![]() | Poing-Éclair | |
![]() | Poing-Glace | |
![]() | Psykoud'Boul | |
![]() | Rayon Signal | |
![]() | Souplesse | |
![]() | Tonnerre | |
![]() | Assurance | |
![]() | Balayage | |
![]() | Chant Canon | |
![]() | Fléau | |
![]() | Implore | |
![]() | Morsure | |
![]() | Nœud Herbe | |
![]() | Onde de Choc | |
![]() | Sabotage | |
![]() | Vendetta | |
![]() | Charge | |
![]() | Croc Fatal | |
![]() | Dégommage | |
![]() | Effort | |
![]() | Poursuite | |
![]() | Retour | |
![]() | Abri | - |
![]() | Cage-Éclair | - |
![]() | Clonage | - |
![]() | Confidence | - |
![]() | Danse-Lames | - |
![]() | Détection | - |
![]() | Grincement | - |
![]() | Groz'Yeux | - |
![]() | Hypnose | - |
![]() | Jet de Sable | - |
![]() | Machination | - |
![]() | Onde Folie | - |
![]() | Patience | - |
![]() | Regard Noir | - |
![]() | Rengorgement | - |
![]() | Toxik | - |
![]() | Vantardise | - |



PV
Attaque
Défense
Vitesse












