Pokémon Rumble Rush - Fiche Pokédex de Meloetta (Danse)

Informations générales
Types
normal et combat
Numéro
#648
Nom français
Meloetta (Danse)
Génération
Unys
Disponibilité
Indisponible
Localisation de Meloetta (Danse)
Capacités de Meloetta (Danse)
| Type | Nom | Catégorie |
|---|---|---|
![]() | Close Combat | |
![]() | Dernier Recours | |
![]() | Exploforce | |
![]() | Fatal-Foudre | |
![]() | Giga Impact | |
![]() | Lame de Roc | |
![]() | Mitra-Poing | |
![]() | Ultralaser | |
![]() | Ball'Ombre | |
![]() | Brouhaha | |
![]() | Casse-Brique | |
![]() | Choc Psy | |
![]() | Demi-Tour | |
![]() | Double Baffe | |
![]() | Éclat Magique | |
![]() | Éco-Sphère | |
![]() | Façade | |
![]() | Frustration | |
![]() | Griffe Ombre | |
![]() | Mégaphone | |
![]() | Poing de Feu | |
![]() | Poing-Éclair | |
![]() | Poing-Glace | |
![]() | Psyko | |
![]() | Psykoud'Boul | |
![]() | Rayon Signal | |
![]() | Réveil Forcé | |
![]() | Tonnerre | |
![]() | Vampipoing | |
![]() | Acrobatie | |
![]() | Balayage | |
![]() | Balayette | |
![]() | Chant Canon | |
![]() | Implore | |
![]() | Nœud Herbe | |
![]() | Onde de Choc | |
![]() | Rafale Psy | |
![]() | Sabotage | |
![]() | Choc Mental | |
![]() | Rayon Chargé | |
![]() | Représailles | |
![]() | Dégommage | |
![]() | Écho | |
![]() | Retour | |
![]() | Vive-Attaque | |
![]() | Abri | - |
![]() | Berceuse | - |
![]() | Cage-Éclair | - |
![]() | Clonage | - |
![]() | Confidence | - |
![]() | Danse-Folle | - |
![]() | Plénitude | - |
![]() | Reflet Magik | - |
![]() | Rengorgement | - |
![]() | Requiem | - |
![]() | Toxik | - |
![]() | Vantardise | - |



PV
Attaque
Défense
Vitesse













