Pokémon Rumble Rush - Fiche Pokédex de Méga-Scarabrute

Informations générales
Types
insecte et vol
Numéro
#127
Nom français
Méga-Scarabrute
Génération
Kanto
Disponibilité
Indisponible
Localisation de Méga-Scarabrute
Capacités de Méga-Scarabrute
| Type | Nom | Catégorie |
|---|---|---|
![]() | Exploforce | |
![]() | Giga Impact | |
![]() | Lame de Roc | |
![]() | Mania | |
![]() | Mitra-Poing | |
![]() | Séisme | |
![]() | Surpuissance | |
![]() | Ultralaser | |
![]() | Casse-Brique | |
![]() | Corps Perdu | |
![]() | Coup Double | |
![]() | Éboulement | |
![]() | Façade | |
![]() | Frustration | |
![]() | Plaie-Croix | |
![]() | Sacrifice | |
![]() | Centrifugifle | |
![]() | Chant Canon | |
![]() | Force Poigne | |
![]() | Larcin | |
![]() | Piétisol | |
![]() | Piqûre | |
![]() | Sabotage | |
![]() | Tomberoche | |
![]() | Vendetta | |
![]() | Yama Arashi | |
![]() | Anti-Air | |
![]() | Dégommage | |
![]() | Étreinte | |
![]() | Faux-Chage | |
![]() | Frappe Atlas | |
![]() | Retour | |
![]() | Abri | - |
![]() | Armure | - |
![]() | Clonage | - |
![]() | Confidence | - |
![]() | Danse-Lames | - |
![]() | Gonflette | - |
![]() | Mur de Fer | - |
![]() | Toxik | - |
![]() | Vantardise | - |



PV
Attaque
Défense
Vitesse






