Pokémon Rumble Rush - Fiche Pokédex de Lombre

Informations générales
Types
eau et plante
Numéro
#271
Nom français
Lombre
Génération
Hoenn
Disponibilité
Indisponible
Localisation de Lombre
Capacités de Lombre
| Type | Nom | Catégorie |
|---|---|---|
![]() | Blizzard | |
![]() | Hydrocanon | |
![]() | Lance-Soleil | |
![]() | Brouhaha | |
![]() | Canon Graine | |
![]() | Cascade | |
![]() | Casse-Brique | |
![]() | Ébullition | |
![]() | Éco-Sphère | |
![]() | Façade | |
![]() | Frustration | |
![]() | Giga-Sangsue | |
![]() | Laser Glace | |
![]() | Mégaphone | |
![]() | Poing de Feu | |
![]() | Poing-Éclair | |
![]() | Poing-Glace | |
![]() | Psykoud'Boul | |
![]() | Surf | |
![]() | Vampipoing | |
![]() | Bulles d'O | |
![]() | Chant Canon | |
![]() | Combo-Griffe | |
![]() | Fléau | |
![]() | Larcin | |
![]() | Nœud Herbe | |
![]() | Sabotage | |
![]() | Tranch'Herbe | |
![]() | Vent Glace | |
![]() | Vibraqua | |
![]() | Étonnement | |
![]() | Méga-Sangsue | |
![]() | Vol-Vie | |
![]() | Bluff | |
![]() | Dégommage | |
![]() | Écho | |
![]() | Écume | |
![]() | Pistolet à O | |
![]() | Retour | |
![]() | Abri | - |
![]() | Brume | - |
![]() | Chatouille | - |
![]() | Clonage | - |
![]() | Confidence | - |
![]() | Danse-Folle | - |
![]() | Danse-Lames | - |
![]() | Rugissement | - |
![]() | Toxik | - |
![]() | Vampigraine | - |
![]() | Vantardise | - |



PV
Attaque
Défense
Vitesse









