Pokémon Rumble Rush - Fiche Pokédex de Kranidos

Informations générales
Type
roche
Numéro
#408
Nom français
Kranidos
Génération
Sinnoh
Disponibilité
Indisponible
Localisation de Kranidos
Capacités de Kranidos
| Type | Nom | Catégorie |
|---|---|---|
![]() | Blizzard | |
![]() | Damoclès | |
![]() | Déflagration | |
![]() | Fatal-Foudre | |
![]() | Fracass'Tête | |
![]() | Lame de Roc | |
![]() | Mania | |
![]() | Marto-Poing | |
![]() | Queue de Fer | |
![]() | Séisme | |
![]() | Surpuissance | |
![]() | Attrition | |
![]() | Bélier | |
![]() | Brouhaha | |
![]() | Coup d'Boule | |
![]() | Dracochoc | |
![]() | Éboulement | |
![]() | Façade | |
![]() | Frustration | |
![]() | Lance-Flammes | |
![]() | Laser Glace | |
![]() | Mâchouille | |
![]() | Poing de Feu | |
![]() | Poing-Éclair | |
![]() | Psykoud'Boul | |
![]() | Souplesse | |
![]() | Telluriforce | |
![]() | Tête de Fer | |
![]() | Tonnerre | |
![]() | Assurance | |
![]() | Chant Canon | |
![]() | Larcin | |
![]() | Onde de Choc | |
![]() | Piétisol | |
![]() | Pouvoir Antique | |
![]() | Tomberoche | |
![]() | Anti-Air | |
![]() | Représailles | |
![]() | Dégommage | |
![]() | Effort | |
![]() | Poursuite | |
![]() | Retour | |
![]() | Abri | - |
![]() | Clonage | - |
![]() | Confidence | - |
![]() | Cyclone | - |
![]() | Danse-Lames | - |
![]() | Grimace | - |
![]() | Grincement | - |
![]() | Groz'Yeux | - |
![]() | Hurlement | - |
![]() | Malédiction | - |
![]() | Toxik | - |
![]() | Vantardise | - |



PV
Attaque
Défense
Vitesse











