Pokémon Masters - Duo n°73 : Pieris (Kimono) et Méga-Absol
Informations générales

Nom français
Pieris (Kimono)
Nom anglais
Grimsley (Kimono)
Rôle
Accélérateur

Rôle Ex
Régisseur

Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Méga-Absol
![]() Absol | ![]() Méga-Absol |
Méga-Absol

Statistiques au niveau 150
PV | 832 | Rang : 240/634 | |
Attaque | 599 | Rang : 30/634 | |
Défense | 248 | Rang : 235/634 | |
Attaque Spé. | 316 | Rang : 353/634 | |
Défense Spé. | 248 | Rang : 235/634 | |
Vitesse | 489 | Rang : 85/634 | |
Bulk | 668 | Rang : 222/634 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morsure | ![]() | ![]() | 42 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
30 % de chances d'apeurer la cible. | |||||||
Saisie | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 2 | 1 ennemi |
Annule les augmentations de stats de la cible, puis augmente les mêmes stats du lanceur de la même proportion. | |||||||
Feinte (côté pile) | ![]() | ![]() | 150 | - | 2 | - | 1 ennemi |
Condition d'activation : Quand les PV du lanceur sont inférieurs à 50 %. Condition de désactivation : Quand les PV du lanceur sont à 50 % ou plus. N'échoue jamais. Un des effets supplémentaires suivants s'applique aléatoirement 2 fois : Applique l'effet Peur, Confusion et Ligotage à la cible. Transforme la zone en une Zone Ténèbres. (Une Zone Ténèbres renforce les attaques de type Ténèbres.) Augmente l'Esquive de tous les Duos alliés de 2 rangs. Applique l'effet Conso. 0 assurée à tous les Duos alliés. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique de tous les Duos alliés de 2 rangs. Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Applique l'effet Prochain Garde au lanceur. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur de 4 rangs. Baisse l'Attaque et l'Atq. Spé. du lanceur de 2 rangs. Baisse la Défense et la Déf. Spé. du lanceur de 2 rangs. | |||||||
Rien n'est encore fini ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
Plus les PV restants du lanceur sont bas, plus le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur diminue (jusqu'à 4 rangs). Applique l'effet Prêt à encaisser au lanceur. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte-bonheur ou porte-malheur... ? Impact Ténèbres ! | ![]() | ![]() | 160 | - | - | - | 1 ennemi |
Permet à Absol de devenir Méga-Absol jusqu'à la fin du combat. Plus l'Attaque du lanceur a été augmentée, plus cette attaque est puissante. | |||||||
Effet EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. Effet Rôle EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Zone Ténèbres |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Jouer le tout pour le tout | Tous les effets suivants s'appliquent la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat : Applique l'effet Prochain Garde au lanceur. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur de 6 rangs. Le lanceur subit des dégâts équivalents à 60 % de ses PV restants. |
Les dés sont jetés ! | Tous les effets suivants s'appliquent quand le lanceur arrive au combat : Augmente l'Attaque du lanceur de 1 à 6 rangs, aléatoirement. Augmente la Défense du lanceur de 1 à 6 rangs, aléatoirement. Augmente la Déf. Spé. du lanceur de 1 à 6 rangs, aléatoirement. |
Action Capacité Duo Critique | Inflige un coup critique si les attaques suivantes du lanceur atteignent leur cible (sauf dans certains cas) : capacités du Pokémon ou capacité Duo. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Ténèbres | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Ténèbres. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Alola | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Écharpes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Électrons libres | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Liste des Duos avec Pieris
![]() | ![]() | Pieris × Léopardus |
![]() | ![]() | Pieris (Look Ultime) × Sharpedo |
![]() | ![]() | Pieris (Kimono) × Scalproie |
![]() | ![]() | Pieris (Kimono) × Absol |