Pokémon Masters - Duo n°73 : Pieris (Look Ultime) et Sharpedo
Informations générales
Nom français
Pieris (Look Ultime)
Nom anglais
Sygna Suit Grimsley
Rôle
Attaquant Physique
Rôle Ex
Aucun
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Sharpedo
Sharpedo
Statistiques au niveau 150
| PV | 853 | Rang : 290/822 | |
| Attaque | 466 | Rang : 239/822 | |
| Défense | 204 | Rang : 594/822 | |
| Attaque Spé. | 466 | Rang : 214/822 | |
| Défense Spé. | 204 | Rang : 617/822 | |
| Vitesse | 516 | Rang : 64/822 | |
| Bulk | 605 | Rang : 558/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascade | ![]() | ![]() | 45 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| 20 % de chances d'apeurer la cible. | |||||||
| Attaque + | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. | |||||||
| Aqua-Brèche | ![]() | ![]() | 99 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
| 20 % de chances de baisser la Défense de la cible de 1 rang. | |||||||
| J'ai un défi à te proposer. | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
| Soigne toutes les altérations de statut du lanceur. Augmente l'Esquive et le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. Le lanceur subit des dégâts équivalents à 90 % de ses PV restants. Si le Sharpedo du lanceur a méga-évolué, augmente également l'Attaque du lanceur de 6 rangs. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joker sur la vague ! Aqua-Brèche ! | ![]() | ![]() | 160 | - | - | - | 1 ennemi |
| Permet à Sharpedo de devenir Méga-Sharpedo jusqu'à la fin du combat. | |||||||
|
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Action Vitesse ↑ 2 | 30 % de chances d'augmenter la Vitesse du lanceur de 1 rang quand son Pokémon utilise une capacité. |
| Condensateur 5 | Plus la Jauge Capacité est remplie lors du choix des capacités, plus ces capacités sont puissantes. |
| Capa. Duo Ultra-Efficace 5 | Augmente la puissance des capacités Duo super efficaces du lanceur. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Eau | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Eau. |
| Unys | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Capes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Looks Ultimes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||












