Pokémon Masters - Duo n°191 : Mashynn (Saison 2024) et Flotte-Mèche
Informations générales
Nom français
Mashynn (Saison 2024)
Nom anglais
Iono (Fall 2024)
Rôle
Attaquant Spécial
Rôle Ex
Soutien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Flotte-Mèche
Flotte-Mèche
Statistiques au niveau 150
| PV | 853 | Rang : 290/822 | |
| Attaque | 296 | Rang : 551/822 | |
| Défense | 168 | Rang : 727/822 | |
| Attaque Spé. | 658 | Rang : 8/822 | |
| Défense Spé. | 207 | Rang : 583/822 | |
| Vitesse | 444 | Rang : 202/822 | |
| Bulk | 582 | Rang : 640/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 99 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
| 20 % de chances de baisser la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | |||||||
| Énergie Booster | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang. | |||||||
| Ball'Ombre de la terreur | ![]() | ![]() | 100 | - | 3 | 1 | Tous les ennemis |
| Condition d'activation : Quand le lanceur utilise une fois n'importe quelle capacité. Condition de désactivation : Quand cette capacité est utilisée. N'échoue jamais. Baisse la Déf. Spé. de la cible de 2 rangs. Baisse la Résilience Spectre de la cible de 1 rang la première fois que cette capacité offensive est utilisée avec succès à chaque combat. La puissance de cette capacité ne baisse pas même s'il y a plusieurs cibles. | |||||||
| Je suis en liiive ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
| Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 4 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. Applique l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un mystère qui fait le buzz ! Laser Spectre ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. Effet Rôle EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Paléoflottement | Tous les effets suivants s'appliquent quand le lanceur utilise Énergie Booster ou qu'un allié fait briller le soleil : Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang. La capacité Synchro du lanceur regagne 1 PPC. |
| Conso. Jauge ↑ Puissance ↑ 5 | Augmente de 1 le nombre de segments de Jauge Capacité requis pour utiliser des capacités offensives et renforce les capacités. |
| Capacité Duo Récup'PPC Capacité Dresseur 9 | Le Dresseur du lanceur regagne 1 PPC après l'utilisation de sa capacité Duo. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Spectre | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Spectre. |
| Paldea | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Champions | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Looks Saisonniers | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Milieu artistique | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||











