Pokémon Masters - Duo n°191 : Mashynn (Look Ultime) et Ire-Foudre
Informations générales

Nom français
Mashynn (Look Ultime)
Nom anglais
Sygna Suit Iono
Rôle
Régisseur

Rôle Ex
Accélérateur

Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Ire-Foudre
![]() Ire-Foudre |
Ire-Foudre

Statistiques au niveau 150
PV | 856 | Rang : 182/634 | |
Attaque | 405 | Rang : 280/634 | |
Défense | 215 | Rang : 370/634 | |
Attaque Spé. | 464 | Rang : 156/634 | |
Défense Spé. | 214 | Rang : 384/634 | |
Vitesse | 390 | Rang : 281/634 | |
Bulk | 627 | Rang : 363/634 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 124 | 70 | 3 | - | 1 ennemi |
N'échoue jamais quand il pleut. 30 % de chances de paralyser la cible. | |||||||
Énergie Booster | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang. | |||||||
Vif Éclair électrifiant | ![]() | ![]() | 180 | 100 | - | 3 | 1 ennemi |
Condition d'activation : Quand l'Atq. Spé. du lanceur a été augmenté(e). Condition de désactivation : Quand l'Atq. Spé. du lanceur n'est pas augmenté(e). Apeure la cible. Transforme le champ en un Champ électrifié EX la première fois que cette capacité offensive est utilisée avec succès à chaque combat. Augmente l'effet Prochain boost capacité Duo de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
J'ai un éclair d'génie ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | 1 allié |
Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer la capacité Duo d'un Duo allié. Augmente l'Atq. Spé. d'un allié de 4 rangs. Augmente le taux de critiques d'un allié de 3 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exclu du stream ! Vif Éclair ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Champ Électrifié Effet Rôle EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Paléofoudroiement | Les capacités du lanceur qui ont l'effet Attaque PPC regagnent 1 PPC quand il utilise Énergie Booster ou qu'un allié fait briller le soleil. |
Allié Décl. Météo Zone Champ Coach 1/5 Stat 2 9 | Augmente aléatoirement une des stats suivantes de tous les Duos alliés de 2 rangs quand un allié active un effet de météo, de champ ou de zone : Attaque, Défense, Atq. Spé., Déf. Spé. ou Vitesse. |
Œil Aiguisé | Les capacités n'échouent jamais. |
Transcendance | |
Un moment à garder dans vos disques durs ! | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois que son Dresseur utilise une capacité à chaque combat. Augmente la puissance des capacités de tous les Duos alliés quand le champ est un Champ Électrifié. Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang quand son Dresseur utilise une capacité. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Électrik | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Paldea | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Champions | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Looks Ultimes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Milieu artistique | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |