Revenir au DuoDex des Œufs
Pokémon Masters - Duo Œuf Porygon
Informations générales

Attaquant Spécial
Évolutions et Formes de Porygon
Porygon
Statistiques au niveau 150
| PV | 392 | |
| Attaque | 270 | |
| Défense | 76 | |
| Attaque Spé. | 270 | |
| Défense Spé. | 76 | |
| Vitesse | 204 | |
| Bulk | 260 | |
Attaques
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
| Duo-Laser Normal |  |  | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. |
|
|
Talents passifs
| Talent | Description |
| Immunité ↓Atq. Spé. | Protège des baisses d'Attaque Spéciale. |
| Coup de Grâce Visée | Applique l'effet Coup critique assuré au lanceur quand il met un ennemi K.O. avec une capacité. |
| Puissance Critique 2 | Augmente la puissance des attaques du lanceur qui sont des coups critiques. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
| Normal | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Normal. |
| Protagonistes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Passio | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Œufs | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Aucun Plateau Duo-Gemme n'est disponible pour ce Duo.
Liste des Duos avec Joueur