Pokémon Masters - Duo n°1 : Joueur et Solgaleo
Informations générales
Nom français
Joueur
Nom anglais
Player
Rôle
Attaquant Physique
Rôle Ex
Tacticien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Solgaleo
Solgaleo
Statistiques au niveau 150
| PV | 705 | Rang : 693/822 | |
| Attaque | 497 | Rang : 145/822 | |
| Défense | 204 | Rang : 496/822 | |
| Attaque Spé. | 427 | Rang : 250/822 | |
| Défense Spé. | 198 | Rang : 574/822 | |
| Vitesse | 355 | Rang : 511/822 | |
| Bulk | 580 | Rang : 645/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffe Acier | ![]() | ![]() | 21 | 95 | 1 | - | 1 ennemi |
| 10 % de chances d'augmenter l'Attaque du lanceur de 1 rang. | |||||||
| Choc Météore | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
| Ignore les talents passifs qui réduisent les dégâts de cette attaque. Ignore les talents passifs qui protègent la cible contre les coups critiques. Ignore l'effet Prêt à encaisser de la cible. | |||||||
| Splendeur solaire ! | - | ![]() | - | - | 3 | 2 | Lanceur |
| Augmente l'Attaque, l'Atq. Spé. et la Précision du lanceur de 3 rangs. | |||||||
| Exploforce | ![]() | ![]() | 142 | 70 | 3 | - | 1 ennemi |
| 10 % de chances de baisser la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble ! Hélio-Choc Dévastateur ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Immunité ↓Stats | Les stats du lanceur ne peuvent pas être baissées. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Acier | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Acier. |
| Protagonistes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Passio | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||




















