Revenir au DuoDex des Œufs
Pokémon Masters - Duo Œuf Larméléon
Informations générales

Attaquant Spécial
Évolutions et Formes de Larméléon
Larméléon
Statistiques au niveau 150
| PV | 392 | |
| Attaque | 270 | |
| Défense | 76 | |
| Attaque Spé. | 270 | |
| Défense Spé. | 76 | |
| Vitesse | 204 | |
| Bulk | 260 | |
Attaques
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
| Duo-Laser Eau |  |  | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. |
|
|
Talents passifs
| Talent | Description |
| Immunité ↓Atq. Spé. | Protège des baisses d'Attaque Spéciale. |
| Liens Profonds 2 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand il est en mauvaise posture. |
| Arrivée Précision ↑ 1 | Augmente la Précision du lanceur de 1 rang quand il arrive au combat. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
| Eau | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Eau. |
| Protagonistes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Passio | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Œufs | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Aucun Plateau Duo-Gemme n'est disponible pour ce Duo.
Liste des Duos avec Joueur