Revenir au DuoDex des Œufs
Pokémon Masters - Duo Œuf Insécateur
Informations générales

Soutien
Évolutions et Formes de Insécateur
Insécateur
Ses avant-bras en forme de faux ne lui servent pas uniquement à se battre : il les utilise aussi pour dépecer ses proies avant de les dévorer.
Statistiques au niveau 150
| PV | 412 | |
| Attaque | 158 | |
| Défense | 76 | |
| Attaque Spé. | 158 | |
| Défense Spé. | 76 | |
| Vitesse | 102 | |
| Bulk | 268 | |
Attaques
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
| Duo-Impact Insecte |  |  | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. |
|
|
Talents passifs
| Talent | Description |
| Immunité ↓Vitesse | Protège des baisses de Vitesse. |
| Prem. Désesp. Premiers Soins 2 | Le lanceur regagne à chaque combat environ 20 % de ses PV maximums quand il est en mauvaise posture pour la première fois. |
| Coriacité | Applique l'effet Prêt à encaisser au lanceur s'il a tous ses PV quand il arrive au combat. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
| Insecte | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Protagonistes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Passio | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Œufs | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Aucun Plateau Duo-Gemme n'est disponible pour ce Duo.
Liste des Duos avec Joueur