Pokémon Masters - Duo n°69 : Inezia (Classique) et Emolga
Informations générales

Nom français
Inezia (Classique)
Nom anglais
Elesa (Classic)
Rôle
Tacticien

Rôle Ex
Accélérateur

Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Emolga
![]() Emolga |
Emolga

Statistiques au niveau 150
PV | 909 | Rang : 59/634 | |
Attaque | 490 | Rang : 154/634 | |
Défense | 224 | Rang : 307/634 | |
Attaque Spé. | 490 | Rang : 130/634 | |
Défense Spé. | 224 | Rang : 308/634 | |
Vitesse | 439 | Rang : 199/634 | |
Bulk | 663 | Rang : 236/634 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Éclair | ![]() | ![]() | 17 | 100 | 1 | - | 1 ennemi |
10 % de chances de paralyser la cible. | |||||||
Frotte-Frimousse | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
Paralyse l'ennemi. | |||||||
Mur Lumière | ![]() | ![]() | - | - | 3 | 2 | Côté allié |
Applique l'effet Résilience Spéciale au côté allié. | |||||||
Je resplendis ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Tous les alliés |
Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 4 rangs. Augmente la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prêts à avoir le tournis ? Laser Électrik ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
Plus les stats de la cible ont été baissées, plus cette attaque est puissante. | |||||||
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. |
Capacités Duo Dynamax
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulguromax | ![]() | ![]() | 400 | - | - | - | 1 ennemi |
Transforme le champ en un Champ Électrifié. | |||||||
Fulguromax | ![]() | ![]() | 400 | - | - | - | 1 ennemi |
Transforme le champ en un Champ Électrifié. | |||||||
Gardomax | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 1 allié |
Applique l'effet Prochain Garde à un allié. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Capa. Off. 5 Stats ↓ Paralysie 9 | Réduit l'Attaque, la Défense, l'Atq. Spé., la Déf. Spé. et la Vitesse de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre un adversaire paralysé. |
Arrivée Consommation 0 | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand il arrive au combat. |
Capacité Offensive Propagation 9 | Quand le lanceur inflige une altération de statut à un ennemi avec les effets additionnels d'une capacité, applique la même altération de statut à tous les Duos ennemis. |
Transcendance | |
Beauté éblouissante | Augmente la puissance de la capacité Duo Dynamax du lanceur quand la cible est paralysée. Augmente la puissance des capacités de tous les Duos alliés quand le champ est un Champ Électrifié. Le Champ Électrifié dure plus longtemps quand le champ devient un Champ Électrifié et que le lanceur est sur le terrain. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Électrik | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Électrik. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Unys | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Champions | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Cœurs ardents | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Milieu artistique | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |