Pokémon Masters - Duo n°74 : Giovanni et Rhinoféros
Informations générales
Nom français
Giovanni
Nom anglais
Giovanni
Rôle
Régisseur
Rôle Ex
Attaquant Physique
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Rhinoféros
Rhinoféros
Statistiques au niveau 150
| PV | 876 | Rang : 146/822 | |
| Attaque | 459 | Rang : 266/822 | |
| Défense | 222 | Rang : 451/822 | |
| Attaque Spé. | 459 | Rang : 230/822 | |
| Défense Spé. | 202 | Rang : 636/822 | |
| Vitesse | 316 | Rang : 641/822 | |
| Bulk | 630 | Rang : 476/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séisme de l'annihilation totale | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 3 | - | Tous les ennemis |
| Condition d'activation : Quand l'Attaque du lanceur est augmentée. Condition de désactivation : Quand l'Attaque du lanceur n'est pas augmentée. Plus l'Atq. Spé. du lanceur a été augmentée, plus cette attaque est puissante. Invoque une tempête de sable la première fois que cette capacité offensive est utilisée avec succès à chaque combat. Baisse la Vitesse de la cible de 1 rang. | |||||||
| Vent Glace | ![]() | ![]() | 92 | 95 | 3 | - | Tous les ennemis |
| Baisse la Vitesse de la cible de 1 rang. | |||||||
| Surf | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 3 | - | Tous les ennemis |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
| Ne te dresse pas sur mon chemin ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | 1 allié |
| Applique l'effet Coup critique assuré à un allié. Applique l'effet Prochain super efficace ↑ à un allié. Applique l'effet Conso. 0 assurée à un allié. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale d'un allié de 1 rang pendant une tempête de sable. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souvenirs du passé ! Impact Sol ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Zone Sol Effet Rôle EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Expérience de Giovanni | Augmente la puissance des capacités du lanceur pendant les tempêtes de sable. La tempête de sable dure plus longtemps quand une tempête de sable est invoquée et que le lanceur est sur le terrain. Protège tous les Duos alliés des dégâts infligés par les tempêtes de sable. |
| Conso. Jauge ↑ Puissance ↑ 5 | Augmente de 1 le nombre de segments de Jauge Capacité requis pour utiliser des capacités offensives et renforce les capacités. |
| Arrivée Atq. Atq. Spé. ↑ 6 | Augmente l'Attaque et l'Atq. Spé. du lanceur de 6 rangs quand il arrive au combat. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Sol | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Kanto | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Organisation maléfique | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||
















