Pokémon Masters - Duo n°74 : Giovanni (Look Ultime) et Nidoking
Informations générales
Nom français
Giovanni (Look Ultime)
Nom anglais
Sygna Suit Giovanni
Rôle
Attaquant Physique
Rôle Ex
Soutien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Nidoking
Nidoking
Statistiques au niveau 150
| PV | 813 | Rang : 496/822 | |
| Attaque | 495 | Rang : 202/822 | |
| Défense | 169 | Rang : 725/822 | |
| Attaque Spé. | 296 | Rang : 515/822 | |
| Défense Spé. | 169 | Rang : 730/822 | |
| Vitesse | 391 | Rang : 399/822 | |
| Bulk | 543 | Rang : 732/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimawashi | ![]() | ![]() | 167 | 75 | 3 | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
| Queue de Fer | ![]() | ![]() | 132 | 75 | 3 | - | 1 ennemi |
| 30 % de chances de baisser la Défense de la cible de 1 rang. | |||||||
| Direct Toxik | ![]() | ![]() | 92 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
| 30 % de chances d'empoisonner la cible. | |||||||
| Ton insolence sera punie ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
| Augmente l'Attaque du lanceur de 6 rangs. Applique l'effet Coup critique assuré au lanceur. Applique l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambition inarrêtable ! Impact Sol ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. Effet Rôle EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. |
|||||||
Capacités Duo Dynamax
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sismomax | ![]() | ![]() | 400 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
| Métallomax | ![]() | ![]() | 400 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente la Défense de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
| Toxinomax | ![]() | ![]() | 400 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente l'Atq. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Don de Giovanni | Change les capacités de type Normal en type Sol. Les capacités du lanceur n'échouent jamais. |
| Capa. D D. Ultra-Efficace 5 | Augmente la puissance des capacités Duo Dynamax super efficaces du lanceur. |
| Conso. Jauge ↑ Puissance ↑ 5 | Augmente de 1 le nombre de segments de Jauge Capacité requis pour utiliser des capacités offensives et renforce les capacités. |
| Transcendance | |
| Véritable identité du mystérieux Champion d'Arène | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois qu'il arrive au combat à chaque combat. Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois qu'il utilise sa capacité Duo à chaque combat. Transforme la zone en une Zone Sol après l'utilisation de Sismomax par le lanceur. (Une Zone Sol renforce les attaques de type Sol.) |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Sol | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Sol. |
| Johto | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Organisation maléfique | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Looks Ultimes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||
















