Pokémon Masters - Duo n°231 : Clove et Gaulet
Informations générales
Évolutions et Formes de Gaulet
Gaulet
Statistiques au niveau 150
| PV | 815 | Rang : 486/822 | |
| Attaque | 546 | Rang : 111/822 | |
| Défense | 247 | Rang : 327/822 | |
| Attaque Spé. | 592 | Rang : 38/822 | |
| Défense Spé. | 247 | Rang : 323/822 | |
| Vitesse | 311 | Rang : 685/822 | |
| Bulk | 660 | Rang : 342/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombe Beurk | ![]() | ![]() | 92 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
| 30 % de chances d'empoisonner la cible. | |||||||
| Omni-Muscle ++ | - | ![]() | - | - | - | 2 | Tous les alliés |
| Augmente le taux de critiques de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
| Doux Parfum captivant | ![]() | ![]() | - | - | 2 | - | Tous les ennemis |
| Condition d'activation : Quand le lanceur utilise une fois n'importe quelle capacité. Condition de désactivation : Impossible de désactiver. N'échoue jamais. Baisse l'Esquive de tous les Duos ennemis de 2 rangs. Applique l'effet Peur, Confusion ou bien Ligotage à tous les Duos ennemis. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang. Le lanceur regagne environ 10 % de ses PV maximums. Le lanceur devient temporairement la cible des capacités de l'ennemi. | |||||||
| Il faut que je fasse gaffe... | - | ![]() | - | - | - | 1 | Côté allié |
| Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié. Augmente l'Esquive du lanceur de 6 rangs. Applique l'effet Prêt à encaisser au lanceur. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon identité ? Chapotus et bouche cousue ! Laser Poison ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente la puissance de cette attaque quand la cible est apeurée, confuse ou ligotée. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Enn. Apeuré Allié Capa. Off. Boost Phy. Spé. +1 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale d'un allié de 1 rang quand il utilise avec succès sa capacité offensive contre un ennemi apeuré. |
| Ennemi Confus Allié Capa. Off. Jauge 2↑ 9 | Remplit la Jauge Capacité d'un allié de 2 segments quand il utilise avec succès sa capacité offensive contre un ennemi confus. |
| Ennemi Ligoté Allié Capa. Off. Soin 9 | Restaure environ 10 % des PV maximums d'un allié quand il utilise avec succès sa capacité offensive contre un ennemi ligoté. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Poison | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Poison. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Paldea | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Looks Spéciaux | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Lunettes de soleil | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Érudits | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||










