Pokémon Masters - Duo n°216 : Clavel (Académie Raisin) et Poussacha
Informations générales
Nom français
Clavel (Académie Raisin)
Nom anglais
Clavell (Alt.)
Rôle
Accélérateur
Rôle Ex
Tacticien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Poussacha
Poussacha
Statistiques au niveau 150
| PV | 811 | Rang : 502/822 | |
| Attaque | 551 | Rang : 104/822 | |
| Défense | 245 | Rang : 343/822 | |
| Attaque Spé. | 404 | Rang : 354/822 | |
| Défense Spé. | 206 | Rang : 593/822 | |
| Vitesse | 448 | Rang : 177/822 | |
| Bulk | 625 | Rang : 503/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balle Graine | ![]() | ![]() | 15 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| Attaque deux à cinq fois d'affilée. | |||||||
| Omni-Muscle + | - | ![]() | - | - | - | 2 | Tous les alliés |
| Augmente le taux de critiques de tous les Duos alliés de 1 rang. | |||||||
| Tempête Florale | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 3 | - | Tous les ennemis |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
| Le thème : la Chasse au Trésor ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
| Augmente l'Attaque du lanceur de 4 rangs. Augmente l'effet Prochain boost capacité Duo du lanceur de 5 rangs. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indéfectible pilier de l'académie ! Impact Plante ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Plus l'Attaque du lanceur a été augmentée, plus cette attaque est puissante. | |||||||
|
Effet EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Capa. Offensive Touche Boost Capa. Duo +1 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité Duo du lanceur de 1 rang quand sa capacité offensive atteint sa cible. Si la capacité possède l'effet Enchaînement, augmente l'effet Prochain boost capacité Duo du lanceur de 1 rang à chaque coup. |
| Capa. Off. Touche Jauge ↑ 4 | 50 % de chances de remplir la Jauge Capacité du lanceur de 1 segment quand sa capacité offensive atteint sa cible. Si la capacité possède l'effet Enchaînement, 50 % de chances de remplir la Jauge Capacité du lanceur de 1 segment à chaque coup. |
| Première Capacité Dresseur Compteur ↓ 2 | Réduit de 2 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois que son Dresseur utilise une capacité à chaque combat. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Plante | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Plante. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Paldea | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Lunettes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Érudits | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Vénérables | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||









