Pokémon Masters - Duo n°10 : Christy et Aligatueur
Informations générales
Évolutions et Formes de Aligatueur
![]() Kaiminus | ![]() Crocrodil Niveau 30 5× Pépite d'Évolution | ![]() Aligatueur Niveau 45 3× Agrégat d'Évolution |
Aligatueur
Statistiques au niveau 150
| PV | 880 | Rang : 121/822 | |
| Attaque | 369 | Rang : 417/822 | |
| Défense | 176 | Rang : 678/822 | |
| Attaque Spé. | 164 | Rang : 778/822 | |
| Défense Spé. | 163 | Rang : 745/822 | |
| Vitesse | 425 | Rang : 267/822 | |
| Bulk | 567 | Rang : 672/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascade | ![]() | ![]() | 45 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| 20 % de chances d'apeurer la cible. | |||||||
| Attaque + | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. | |||||||
| Ultimawashi | ![]() | ![]() | 167 | 75 | 3 | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
| Le coup de grâce ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente la Vitesse du lanceur de 2 rangs. Applique l'effet Prochain coup assuré au lanceur. Applique l'effet Coup critique assuré au lanceur. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guide-moi, ô cœur pur ! Hydroqueue ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Coriacité | Applique l'effet Prêt à encaisser au lanceur s'il a tous ses PV quand il arrive au combat. |
| Conversion Eau | Change les capacités de type Normal en type Eau. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Eau | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Eau. |
| Johto | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Protagonistes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Couettes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Érudits | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||













